Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/24) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 11 | 29'46.555 | - | - |
| 2 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 11 | 29'47.383 | 0.828 | 0.828 |
| 3 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 11 | 29'47.879 | 1.324 | 0.496 |
| 4 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 11 | 29'48.010 | 1.455 | 0.131 |
| 5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 11 | 29'48.617 | 2.062 | 0.607 |
| 6 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'49.138 | 2.583 | 0.521 |
| 7 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 11 | 29'49.262 | 2.707 | 0.124 |
| 8 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 11 | 29'50.010 | 3.455 | 0.748 |
| 9 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'50.295 | 3.740 | 0.285 |
| 10 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 11 | 29'50.509 | 3.954 | 0.214 |
| 11 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'51.106 | 4.551 | 0.597 |
| 12 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'51.347 | 4.792 | 0.241 |
| 13 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 11 | 29'52.801 | 6.246 | 1.454 |
| 14 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 11 | 29'52.992 | 6.437 | 0.191 |
| 15 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 11 | 29'53.344 | 6.789 | 0.352 |
| 16 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 11 | 29'54.312 | 7.757 | 0.968 |
| 17 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'54.587 | 8.032 | 0.275 |
| 18 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 11 | 29'55.004 | 8.449 | 0.417 |
| 19 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 29'57.518 | 10.963 | 2.514 |
| 20 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 29'58.962 | 12.407 | 1.444 |
| 21 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 11 | 30'00.052 | 13.497 | 1.090 |
| 22 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらBuzz Racing Buzz Racing | 11 | 30'01.096 | 14.541 | 1.044 |
| 23 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 11 | 30'02.140 | 15.585 | 1.044 |
| 24 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 11 | 30'03.855 | 17.300 | 1.715 |
| 25 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 11 | 30'05.311 | 18.756 | 1.456 |
| 26 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'05.503 | 18.948 | 0.192 |
| 27 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 11 | 30'06.492 | 19.937 | 0.989 |
| 28 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 11 | 30'12.772 | 26.217 | 6.280 |
| 29 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'33.498 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 6 | 22'33.140 | 5Laps | 4Laps |
Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/24) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'08.391 | - | - |
| 2 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 11 | 30'10.052 | 1.661 | 1.661 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'18.196 | 9.805 | 8.144 |
| 4 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 11 | 30'20.650 | 12.259 | 2.454 |
| 5 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'21.084 | 12.693 | 0.434 |
| 6 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 11 | 30'22.178 | 13.787 | 1.094 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 11 | 30'25.289 | 16.898 | 3.111 |
| 8 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 11 | 30'27.108 | 18.717 | 1.819 |
| 9 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'27.695 | 19.304 | 0.587 |
| 10 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 11 | 30'28.104 | 19.713 | 0.409 |
| 11 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 11 | 30'29.012 | 20.621 | 0.908 |
| 12 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'29.877 | 21.486 | 0.865 |
| 13 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 11 | 30'30.614 | 22.223 | 0.737 |
| 14 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 11 | 30'32.185 | 23.794 | 1.571 |
| 15 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 30'34.295 | 25.904 | 2.110 |
| 16 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 30'36.318 | 27.927 | 2.023 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 8 | 22'24.622 | 3Laps | 3Laps |
| - | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 8 | 22'25.222 | 3Laps | 0.600 |
| - | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 0 | - | 11Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 17 佐藤樹(KageyamaチームスタイルMCS4) 2'08.524 (5/11) 162.656 km/h
