■Championクラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'46.375 | - | - | 154.424 | ||
| 2 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.599 | 0.224 | 0.224 | 154.099 | ||
| 3 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'46.748 | 0.373 | 0.149 | 153.884 | ||
| 4 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.924 | 0.549 | 0.176 | 153.631 | ||
| 5 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'46.961 | 0.586 | 0.037 | 153.577 | ||
| 6 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'47.009 | 0.634 | 0.048 | 153.509 | ||
| 7 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'47.121 | 0.746 | 0.112 | 153.348 | ||
| 8 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'47.121 | 0.746 | 0.000 | 153.348 | ||
| 9 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.170 | 0.795 | 0.049 | 153.278 | ||
| 10 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.290 | 0.915 | 0.120 | 153.107 | ||
| 11 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.344 | 0.969 | 0.054 | 153.030 | ||
| 12 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.348 | 0.973 | 0.004 | 153.024 | ||
| 13 | *34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'47.359 | 0.984 | 0.011 | 153.008 | ||
| 14 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'47.382 | 1.007 | 0.023 | 152.975 | ||
| 15 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.409 | 1.034 | 0.027 | 152.937 | ||
| 16 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.450 | 1.075 | 0.041 | 152.879 | ||
| 17 | *38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.475 | 1.100 | 0.025 | 152.843 | ||
| 18 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'47.517 | 1.142 | 0.042 | 152.783 | ||
| 19 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'47.519 | 1.144 | 0.002 | 152.780 | ||
| 20 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.525 | 1.150 | 0.006 | 152.772 | ||
| 21 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'47.624 | 1.249 | 0.099 | 152.631 | ||
| 22 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.671 | 1.296 | 0.047 | 152.565 | ||
| 23 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'47.671 | 1.296 | 0.000 | 152.565 | ||
| 24 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.682 | 1.307 | 0.011 | 152.549 | ||
| 25 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'47.710 | 1.335 | 0.028 | 152.510 | ||
| 26 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.861 | 1.486 | 0.151 | 152.296 | ||
| 27 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'47.918 | 1.543 | 0.057 | 152.216 | ||
| 28 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'48.088 | 1.713 | 0.170 | 151.976 | ||
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'51.902)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'48.507 | 2.132 | 0.419 | 151.389 | ||
| - | 48 | 林 城華 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'49.177 | 2.802 | 0.670 | 150.460 | ||
■Independentクラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'48.362 | - | - | 151.592 | ||
| 2 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'48.603 | 0.241 | 0.241 | 151.255 | ||
| 3 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.693 | 0.331 | 0.090 | 151.130 | ||
| 4 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.998 | 0.636 | 0.305 | 150.707 | ||
| 5 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'49.072 | 0.710 | 0.074 | 150.605 | ||
| 6 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'49.138 | 0.776 | 0.066 | 150.514 | ||
| 7 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'49.203 | 0.841 | 0.065 | 150.424 | ||
| 8 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'49.339 | 0.977 | 0.136 | 150.237 | ||
| 9 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'49.433 | 1.071 | 0.094 | 150.108 | ||
| 10 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'49.457 | 1.095 | 0.024 | 150.075 | ||
| 11 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'49.480 | 1.118 | 0.023 | 150.044 | ||
| 12 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.806 | 1.444 | 0.326 | 149.598 | ||
| 13 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'49.874 | 1.512 | 0.068 | 149.506 | ||
| 14 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'49.914 | 1.552 | 0.040 | 149.451 | ||
| 15 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 1'50.003 | 1.641 | 0.089 | 149.330 | ||
| 16 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'50.102 | 1.740 | 0.099 | 149.196 | ||
| 17 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'50.683 | 2.321 | 0.581 | 148.413 | ||
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'53.980)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'53.092 | 4.730 | 2.409 | 145.252 | ||
| - | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | d.n.s | - | - | - | ||
