Championクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'00.232 | - | - | 143.752 |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'00.299 | 0.067 | 0.067 | 143.672 |
| 3 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.351 | 0.119 | 0.052 | 143.610 |
| 4 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'00.353 | 0.121 | 0.002 | 143.608 |
| 5 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.562 | 0.330 | 0.209 | 143.359 |
| 6 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 2'00.568 | 0.336 | 0.006 | 143.351 |
| 7 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 2'00.585 | 0.353 | 0.017 | 143.331 |
| 8 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.717 | 0.485 | 0.132 | 143.175 |
| 9 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'00.759 | 0.527 | 0.042 | 143.125 |
| 10 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.770 | 0.538 | 0.011 | 143.112 |
| 11 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'00.804 | 0.572 | 0.034 | 143.071 |
| 12 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'00.897 | 0.665 | 0.093 | 142.961 |
| 13 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'01.054 | 0.822 | 0.157 | 142.776 |
| 14 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'01.170 | 0.938 | 0.116 | 142.639 |
| 15 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 2'01.274 | 1.042 | 0.104 | 142.517 |
| 16 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'01.341 | 1.109 | 0.067 | 142.438 |
| 17 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'01.433 | 1.201 | 0.092 | 142.330 |
| 18 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'01.506 | 1.274 | 0.073 | 142.245 |
| 19 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'01.693 | 1.461 | 0.187 | 142.026 |
| 20 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'01.746 | 1.514 | 0.053 | 141.964 |
| 21 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'01.961 | 1.729 | 0.215 | 141.714 |
| 22 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'02.026 | 1.794 | 0.065 | 141.639 |
| 23 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'02.036 | 1.804 | 0.010 | 141.627 |
| 24 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'02.236 | 2.004 | 0.200 | 141.395 |
| 25 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'02.568 | 2.336 | 0.332 | 141.012 |
| 26 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'02.698 | 2.466 | 0.130 | 140.863 |
| 27 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'03.616 | 3.384 | 0.918 | 139.817 |
| 28 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 2'03.681 | 3.449 | 0.065 | 139.743 |
| 29 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'03.995 | 3.763 | 0.314 | 139.389 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'06.308)予選通過 ---- | |||||||
Independentクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'00.458 | - | - | 143.482 |
| 2 | 88 | 清水 康弘 | ART TASTE F4 B-MAX RACING TEAM | 2'00.902 | 0.444 | 0.444 | 142.955 |
| 3 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'00.936 | 0.478 | 0.034 | 142.915 |
| 4 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'00.964 | 0.506 | 0.028 | 142.882 |
| 5 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 2'01.204 | 0.746 | 0.240 | 142.599 |
| 6 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'01.220 | 0.762 | 0.016 | 142.580 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 2'01.296 | 0.838 | 0.076 | 142.491 |
| 8 | *96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 2'01.447 | 0.989 | 0.151 | 142.314 |
| 9 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'01.470 | 1.012 | 0.023 | 142.287 |
| 10 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 2'01.720 | 1.262 | 0.250 | 141.995 |
| 11 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'02.119 | 1.661 | 0.399 | 141.531 |
| 12 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 2'02.261 | 1.803 | 0.142 | 141.366 |
| 13 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 2'02.338 | 1.880 | 0.077 | 141.277 |
| 14 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 2'02.393 | 1.935 | 0.055 | 141.214 |
| 15 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 2'02.943 | 2.485 | 0.550 | 140.582 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'06.803)予選通過 ---- | |||||||
| - | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'08.442 | 7.984 | 5.499 | 134.563 |
| - | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'09.816 | 9.358 | 1.374 | 133.139 |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'17.116 | 16.658 | 7.300 | 126.051 |
- CarNo. 96は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5.b(黄旗中のスピン)により、2グリッド降格とする。
