【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ST-X | 1 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 2'04.990 2'02.268 | 4'07.258 | - | - |
| 2 | 1 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 65 | 2'05.858 2'03.234 | 4'09.092 | 1.834 | 1.834 |
| 3 | 33 | ST-X | 3 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 30 | 2'08.659 2'01.588 | 4'10.247 | 2.989 | 1.155 |
| 4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 2'07.273 2'03.172 | 4'10.445 | 3.187 | 0.198 |
| 5 | 81 | ST-X | 5 | 今田 信宏 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 30 | 2'06.998 2'03.539 | 4'10.537 | 3.279 | 0.092 |
| 6 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.420 2'09.075 | 4'18.495 | 11.237 | 7.958 | |
| 7 | 92 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 河野 駿佑 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'13.144 2'10.303 | 4'23.447 | 16.189 | 4.952 | |
| 8 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'12.400 2'11.911 | 4'24.311 | 17.053 | 0.864 |
| 9 | 34 | ST-Z | 2 | 加納 政樹 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 30 | 2'13.152 2'12.308 | 4'25.460 | 18.202 | 1.149 |
| 10 | 19 | ST-Z | 3 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'14.371 2'11.122 | 4'25.493 | 18.235 | 0.033 |
| 11 | 22 | ST-Z | 4 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'13.205 2'12.463 | 4'25.668 | 18.410 | 0.175 | |
| 12 | 26 | ST-Z | 5 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'13.608 2'12.696 | 4'26.304 | 19.046 | 0.636 |
| 13 | 20 | ST-Z | 6 | 田中 優暉 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 2'15.108 2'11.225 | 4'26.333 | 19.075 | 0.029 |
| 14 | 555 | ST-Z | 7 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 2'13.923 2'12.800 | 4'26.723 | 19.465 | 0.390 | |
| 15 | 25 | ST-Z | 8 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 2'14.555 2'12.246 | 4'26.801 | 19.543 | 0.078 |
| 16 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'14.849 2'12.678 | 4'27.527 | 20.269 | 0.726 |
| 17 | 21 | ST-Z | 9 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'15.463 2'12.227 | 4'27.690 | 20.432 | 0.163 | |
| 18 | 111 | ST-Z | 10 | 諸井 亮介 Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'14.583 2'13.417 | 4'28.000 | 20.742 | 0.310 | |
| 19 | 5 | ST-Z | 11 | 下垣 和也 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'15.690 2'12.763 | 4'28.453 | 21.195 | 0.453 |
| 20 | 59 | ST-Z | 12 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 2'18.882 2'11.543 | 4'30.425 | 23.167 | 1.972 | |
| 21 | 98 | ST-TCR | 2 | KIZUNA リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'17.959 2'12.670 | 4'30.629 | 23.371 | 0.204 | |
| 22 | 430 | ST-TCR | 3 | 藤原 能成 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 25 | 2'16.526 2'15.297 | 4'31.823 | 24.565 | 1.194 |
| 23 | 885 | ST-Z | 13 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'21.278 2'12.557 | 4'33.835 | 26.577 | 2.012 |
| 24 | 271 | ST-Q | 2 | 大津 弘樹 荒尾 創大 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'17.322 2'17.604 | 4'34.926 | 27.668 | 1.091 | |
| 25 | 38 | ST-3 | 1 | 小村 明生 石森 聖生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'17.822 2'17.107 | 4'34.929 | 27.671 | 0.003 |
| 26 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 35 | 2'18.496 2'16.850 | 4'35.346 | 28.088 | 0.417 |
| 27 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'18.574 2'16.888 | 4'35.462 | 28.204 | 0.116 |
| 28 | 16 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 2'16.252 2'19.310 | 4'35.562 | 28.304 | 0.100 |
| 29 | 225 | ST-2 | 2 | 一條 拳吾 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 2'18.360 2'18.058 | 4'36.418 | 29.160 | 0.856 |
| 30 | 15 | ST-3 | 4 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.954 2'19.802 | 4'36.756 | 29.498 | 0.338 | |
| 31 | 7 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'18.320 2'19.855 | 4'38.175 | 30.917 | 1.419 | |
| 32 | 95 | ST-2 | 4 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'19.584 2'18.679 | 4'38.263 | 31.005 | 0.088 | |
| 33 | 13 | ST-2 | 5 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 55 | 2'20.144 2'18.478 | 4'38.622 | 31.364 | 0.359 |
| 34 | 72 | ST-2 | 6 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 2'19.399 2'19.320 | 4'38.719 | 31.461 | 0.097 |
| 35 | 28 | ST-Q | 3 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'22.213 2'18.253 | 4'40.466 | 33.208 | 1.747 | |
| 36 | 32 | ST-Q | 4 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 2'23.178 2'17.809 | 4'40.987 | 33.729 | 0.521 | |
| 37 | 12 | ST-Q | 5 | 川田 浩史 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'21.769 2'19.642 | 4'41.411 | 34.153 | 0.424 | |
| 38 | 61 | ST-Q | 6 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'21.775 2'20.684 | 4'42.459 | 35.201 | 1.048 | |
| 39 | 55 | ST-Q | 7 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'21.296 2'21.494 | 4'42.790 | 35.532 | 0.331 | |
| 40 | 743 | ST-2 | 7 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'21.533 2'21.918 | 4'43.451 | 36.193 | 0.661 |
| 41 | 65 | ST-5 | 1 | 太田 達也 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'30.622 2'32.029 | 5'02.651 | 55.393 | 4.773 |
| 42 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 45 | 2'32.251 2'30.497 | 5'02.748 | 55.490 | 0.097 |
| 43 | 27 | ST-5 | 3 | 杉野 治彦 古谷 悠河 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'33.552 2'30.135 | 5'03.687 | 56.429 | 0.939 | |
| 44 | 120 | ST-5 | 4 | 上田 純司 箕輪 卓也 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'33.054 2'30.957 | 5'04.011 | 56.753 | 0.324 | |
| 45 | 76 | ST-5 | 5 | 阿野 雅樹 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'36.011 2'31.724 | 5'07.735 | 1'00.477 | 3.724 | |
| 46 | 11 | ST-5 | 6 | 面野 一 大島 良平 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'34.332 2'33.657 | 5'07.989 | 1'00.731 | 0.254 | |
| 47 | 17 | ST-5 | 7 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 40 | 2'35.200 2'33.314 | 5'08.514 | 1'01.256 | 0.525 |
| 48 | 110 | ST-5 | 8 | 松田 利之 和田 慎吾 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'34.788 2'34.265 | 5'09.053 | 1'01.795 | 0.539 | |
| 49 | 67 | ST-5 | 9 | 内山 慎也 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'35.237 2'33.926 | 5'09.163 | 1'01.905 | 0.110 | |
| 50 | 4 | ST-5 | 10 | 太田 侑弥 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 5 | 2'34.800 2'34.495 | 5'09.295 | 1'02.037 | 0.132 |
| 51 | 37 | ST-5 | 11 | ジョニー 小倉 川名 賢 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'35.553 2'33.870 | 5'09.423 | 1'02.165 | 0.128 | |
| 52 | 222 | ST-5 | 12 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'35.592 2'35.756 | 5'11.348 | 1'04.090 | 1.925 | |
| 53 | 89 | ST-5 | 13 | 植村 真一 脇谷 猛 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'36.491 2'35.545 | 5'12.036 | 1'04.778 | 0.688 | |
| 54 | 50 | ST-5 | 14 | 藤井 順子 佐藤 朱伊 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'38.487 2'35.437 | 5'13.924 | 1'06.666 | 1.888 | |
| 55 | 290 | ST-5 | 15 | 横尾 優一 村田 悠磨 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'41.713 2'39.315 | 5'21.028 | 1'13.770 | 7.104 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
| - | 36 | ST-2 | - | 岩間 浩一 内野 徳昭 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'23.318 2'34.560 | 4'57.878 | 50.620 | 14.427 | |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 2'04.990 2'02.268 | 4'07.258 | - | - |
| 2 | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 65 | 2'05.858 2'03.234 | 4'09.092 | 1.834 | 1.834 |
| 3 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 30 | 2'08.659 2'01.588 | 4'10.247 | 2.989 | 1.155 |
| 4 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 2'07.273 2'03.172 | 4'10.445 | 3.187 | 0.198 |
| 5 | 81 | 今田 信宏 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 30 | 2'06.998 2'03.539 | 4'10.537 | 3.279 | 0.092 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'12.400 2'11.911 | 4'24.311 | - | - |
| 2 | 34 | 加納 政樹 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 30 | 2'13.152 2'12.308 | 4'25.460 | 1.149 | 1.149 |
| 3 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'14.371 2'11.122 | 4'25.493 | 1.182 | 0.033 |
| 4 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'13.205 2'12.463 | 4'25.668 | 1.357 | 0.175 | |
| 5 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'13.608 2'12.696 | 4'26.304 | 1.993 | 0.636 |
| 6 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 2'15.108 2'11.225 | 4'26.333 | 2.022 | 0.029 |
| 7 | 555 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 2'13.923 2'12.800 | 4'26.723 | 2.412 | 0.390 | |
| 8 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 2'14.555 2'12.246 | 4'26.801 | 2.490 | 0.078 |
| 9 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'15.463 2'12.227 | 4'27.690 | 3.379 | 0.889 | |
| 10 | 111 | 諸井 亮介 Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'14.583 2'13.417 | 4'28.000 | 3.689 | 0.310 | |
| 11 | 5 | 下垣 和也 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'15.690 2'12.763 | 4'28.453 | 4.142 | 0.453 |
| 12 | 59 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 2'18.882 2'11.543 | 4'30.425 | 6.114 | 1.972 | |
| 13 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'21.278 2'12.557 | 4'33.835 | 9.524 | 3.410 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-TCRクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'14.849 2'12.678 | 4'27.527 | - | - |
| 2 | 98 | KIZUNA リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'17.959 2'12.670 | 4'30.629 | 3.102 | 3.102 | |
| 3 | 430 | 藤原 能成 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 25 | 2'16.526 2'15.297 | 4'31.823 | 4.296 | 1.194 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 加藤 恵三 河野 駿佑 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'13.144 2'10.303 | 4'23.447 | - | - | |
| 2 | 271 | 大津 弘樹 荒尾 創大 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'17.322 2'17.604 | 4'34.926 | 11.479 | 11.479 | |
| 3 | 28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'22.213 2'18.253 | 4'40.466 | 17.019 | 5.540 | |
| 4 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 2'23.178 2'17.809 | 4'40.987 | 17.540 | 0.521 | |
| 5 | 12 | 川田 浩史 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'21.769 2'19.642 | 4'41.411 | 17.964 | 0.424 | |
| 6 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'21.775 2'20.684 | 4'42.459 | 19.012 | 1.048 | |
| 7 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'21.296 2'21.494 | 4'42.790 | 19.343 | 0.331 |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.420 2'09.075 | 4'18.495 | - | - | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'18.574 2'16.888 | 4'35.462 | - | - |
| 2 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 2'18.360 2'18.058 | 4'36.418 | 0.956 | 0.956 |
| 3 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'18.320 2'19.855 | 4'38.175 | 2.713 | 1.757 | |
| 4 | 95 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'19.584 2'18.679 | 4'38.263 | 2.801 | 0.088 | |
| 5 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 55 | 2'20.144 2'18.478 | 4'38.622 | 3.160 | 0.359 |
| 6 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 2'19.399 2'19.320 | 4'38.719 | 3.257 | 0.097 |
| 7 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'21.533 2'21.918 | 4'43.451 | 7.989 | 4.732 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
| - | 36 | 岩間 浩一 内野 徳昭 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'23.318 2'34.560 | 4'57.878 | 22.416 | 14.427 | |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小村 明生 石森 聖生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'17.822 2'17.107 | 4'34.929 | - | - |
| 2 | 39 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 35 | 2'18.496 2'16.850 | 4'35.346 | 0.417 | 0.417 |
| 3 | 16 | 小松 一臣 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 2'16.252 2'19.310 | 4'35.562 | 0.633 | 0.216 |
| 4 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.954 2'19.802 | 4'36.756 | 1.827 | 1.194 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 太田 達也 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'30.622 2'32.029 | 5'02.651 | - | - |
| 2 | 88 | 村上 博幸 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 45 | 2'32.251 2'30.497 | 5'02.748 | 0.097 | 0.097 |
| 3 | 27 | 杉野 治彦 古谷 悠河 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'33.552 2'30.135 | 5'03.687 | 1.036 | 0.939 | |
| 4 | 120 | 上田 純司 箕輪 卓也 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'33.054 2'30.957 | 5'04.011 | 1.360 | 0.324 | |
| 5 | 76 | 阿野 雅樹 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'36.011 2'31.724 | 5'07.735 | 5.084 | 3.724 | |
| 6 | 11 | 面野 一 大島 良平 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'34.332 2'33.657 | 5'07.989 | 5.338 | 0.254 | |
| 7 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 40 | 2'35.200 2'33.314 | 5'08.514 | 5.863 | 0.525 |
| 8 | 110 | 松田 利之 和田 慎吾 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'34.788 2'34.265 | 5'09.053 | 6.402 | 0.539 | |
| 9 | 67 | 内山 慎也 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'35.237 2'33.926 | 5'09.163 | 6.512 | 0.110 | |
| 10 | 4 | 太田 侑弥 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 5 | 2'34.800 2'34.495 | 5'09.295 | 6.644 | 0.132 |
| 11 | 37 | ジョニー 小倉 川名 賢 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'35.553 2'33.870 | 5'09.423 | 6.772 | 0.128 | |
| 12 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'35.592 2'35.756 | 5'11.348 | 8.697 | 1.925 | |
