【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 45 | 2'01.588 | - | - | 171.935 |
2 | 31 | ST-X | 2 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 40 | 2'02.268 | 0.680 | 0.680 | 170.979 |
3 | 23 | ST-X | 3 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 70 | 2'03.172 | 1.584 | 0.904 | 169.724 |
4 | 1 | ST-X | 4 | ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 65 | 2'03.234 | 1.646 | 0.062 | 169.638 |
5 | 81 | ST-X | 5 | 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 30 | 2'03.539 | 1.951 | 0.305 | 169.219 |
6 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.075 | 7.487 | 5.536 | 161.963 | |
7 | 92 | ST-Q | 1 | 河野 駿佑 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'10.303 | 8.715 | 1.228 | 160.435 | |
8 | 19 | ST-Z | 1 | 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'11.122 | 9.534 | 0.819 | 159.433 |
9 | 20 | ST-Z | 2 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 2'11.225 | 9.637 | 0.103 | 159.308 |
10 | 59 | ST-Z | 3 | 卜部 和久 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 2'11.543 | 9.955 | 0.318 | 158.923 | |
11 | 52 | ST-Z | 4 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'11.911 | 10.323 | 0.368 | 158.480 |
12 | 21 | ST-Z | 5 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'12.227 | 10.639 | 0.316 | 158.101 | |
13 | 25 | ST-Z | 6 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 2'12.246 | 10.658 | 0.019 | 158.078 |
14 | 34 | ST-Z | 7 | 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 30 | 2'12.308 | 10.720 | 0.062 | 158.004 |
15 | 22 | ST-Z | 8 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'12.463 | 10.875 | 0.155 | 157.819 | |
16 | 885 | ST-Z | 9 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'12.557 | 10.969 | 0.094 | 157.707 |
17 | 98 | ST-TCR | 1 | リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 20 | 2'12.670 | 11.082 | 0.113 | 157.573 |
18 | 97 | ST-TCR | 2 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'12.678 | 11.090 | 0.008 | 157.563 |
19 | 26 | ST-Z | 10 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'12.696 | 11.108 | 0.018 | 157.542 |
20 | 5 | ST-Z | 11 | 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'12.763 | 11.175 | 0.067 | 157.463 |
21 | 555 | ST-Z | 12 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 2'12.800 | 11.212 | 0.037 | 157.419 | |
22 | 111 | ST-Z | 13 | Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'13.417 | 11.829 | 0.617 | 156.691 | |
23 | 430 | ST-TCR | 3 | 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 25 | 2'15.297 | 13.709 | 1.880 | 154.513 |
24 | 39 | ST-3 | 1 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 2'16.850 | 15.262 | 1.553 | 152.760 |
25 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'16.888 | 15.300 | 0.038 | 152.718 |
26 | 38 | ST-3 | 2 | 石森 聖生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'17.107 | 15.519 | 0.219 | 152.474 |
27 | 271 | ST-Q | 2 | 荒尾 創大 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'17.604 | 16.016 | 0.497 | 151.923 | |
28 | 32 | ST-Q | 3 | 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 2'17.809 | 16.221 | 0.205 | 151.697 | |
29 | 225 | ST-2 | 2 | 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 2'18.058 | 16.470 | 0.249 | 151.423 |
30 | 28 | ST-Q | 4 | 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'18.253 | 16.665 | 0.195 | 151.210 | |
31 | 13 | ST-2 | 3 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 55 | 2'18.478 | 16.890 | 0.225 | 150.964 |
32 | 95 | ST-2 | 4 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'18.679 | 17.091 | 0.201 | 150.745 |
33 | 16 | ST-3 | 3 | 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 2'19.310 | 17.722 | 0.631 | 150.062 |
34 | 72 | ST-2 | 5 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 2'19.320 | 17.732 | 0.010 | 150.052 |
35 | 12 | ST-Q | 5 | 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'19.642 | 18.054 | 0.322 | 149.706 | |
36 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'19.802 | 18.214 | 0.160 | 149.534 | |
37 | 7 | ST-2 | 6 | 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'19.855 | 18.267 | 0.053 | 149.478 | |
38 | 61 | ST-Q | 6 | 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'20.684 | 19.096 | 0.829 | 148.597 | |
39 | 55 | ST-Q | 7 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'21.494 | 19.906 | 0.810 | 147.746 | |
40 | 743 | ST-2 | 7 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'21.918 | 20.330 | 0.424 | 147.305 |
41 | 27 | ST-5 | 1 | 古谷 悠河 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'30.135 | 28.547 | 8.217 | 139.243 | |
42 | 88 | ST-5 | 2 | 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 45 | 2'30.497 | 28.909 | 0.362 | 138.908 |
43 | 120 | ST-5 | 3 | 箕輪 卓也 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'30.957 | 29.369 | 0.460 | 138.484 | |
44 | 76 | ST-5 | 4 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'31.724 | 30.136 | 0.767 | 137.784 | |
45 | 65 | ST-5 | 5 | 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'32.029 | 30.441 | 0.305 | 137.508 |
46 | 17 | ST-5 | 6 | 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 40 | 2'33.314 | 31.726 | 1.285 | 136.355 |
47 | 11 | ST-5 | 7 | 大島 良平 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'33.657 | 32.069 | 0.343 | 136.051 | |
48 | 37 | ST-5 | 8 | 川名 賢 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'33.870 | 32.282 | 0.213 | 135.863 | |
49 | 67 | ST-5 | 9 | 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'33.926 | 32.338 | 0.056 | 135.813 | |
50 | 110 | ST-5 | 10 | 和田 慎吾 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'34.265 | 32.677 | 0.339 | 135.515 | |
51 | 4 | ST-5 | 11 | 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 5 | 2'34.495 | 32.907 | 0.230 | 135.313 |
52 | 50 | ST-5 | 12 | 佐藤 朱伊 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'35.437 | 33.849 | 0.877 | 134.493 | |
53 | 89 | ST-5 | 13 | 脇谷 猛 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.545 | 33.957 | 0.108 | 134.400 | |
54 | 222 | ST-5 | 14 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'35.756 | 34.168 | 0.211 | 134.218 | |
55 | 290 | ST-5 | 15 | 村田 悠磨 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'39.315 | 37.727 | 3.559 | 131.219 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 36 | ST-2 | - | 内野 徳昭 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'34.560 | 32.972 | - | 135.256 |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 45 | 2'01.588 | - | - | 171.935 |
2 | 31 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 40 | 2'02.268 | 0.680 | 0.680 | 170.979 |
3 | 23 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 70 | 2'03.172 | 1.584 | 0.904 | 169.724 |
4 | 1 | ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 65 | 2'03.234 | 1.646 | 0.062 | 169.638 |
5 | 81 | 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 30 | 2'03.539 | 1.951 | 0.305 | 169.219 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'11.122 | - | - | 159.433 |
2 | 20 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 2'11.225 | 0.103 | 0.103 | 159.308 |
3 | 59 | 卜部 和久 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 2'11.543 | 0.421 | 0.318 | 158.923 | |
4 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'11.911 | 0.789 | 0.368 | 158.480 |
5 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'12.227 | 1.105 | 0.316 | 158.101 | |
6 | 25 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 2'12.246 | 1.124 | 0.019 | 158.078 |
7 | 34 | 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 30 | 2'12.308 | 1.186 | 0.062 | 158.004 |
8 | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'12.463 | 1.341 | 0.155 | 157.819 | |
9 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'12.557 | 1.435 | 0.094 | 157.707 |
10 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'12.696 | 1.574 | 0.139 | 157.542 |
11 | 5 | 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'12.763 | 1.641 | 0.067 | 157.463 |
12 | 555 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 2'12.800 | 1.678 | 0.037 | 157.419 | |
13 | 111 | Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'13.417 | 2.295 | 0.617 | 156.691 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-TCR class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 20 | 2'12.670 | - | - | 157.573 |
2 | 97 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'12.678 | 0.008 | 0.008 | 157.563 |
3 | 430 | 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 25 | 2'15.297 | 2.627 | 2.619 | 154.513 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 河野 駿佑 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'10.303 | - | - | 160.435 | |
2 | 271 | 荒尾 創大 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'17.604 | 7.301 | 7.301 | 151.923 | |
3 | 32 | 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 2'17.809 | 7.506 | 0.205 | 151.697 | |
4 | 28 | 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'18.253 | 7.950 | 0.444 | 151.210 | |
5 | 12 | 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'19.642 | 9.339 | 1.389 | 149.706 | |
6 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'20.684 | 10.381 | 1.042 | 148.597 | |
7 | 55 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'21.494 | 11.191 | 0.810 | 147.746 |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.075 | - | - | 161.963 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'16.888 | - | - | 152.718 |
2 | 225 | 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 2'18.058 | 1.170 | 1.170 | 151.423 |
3 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 55 | 2'18.478 | 1.590 | 0.420 | 150.964 |
4 | 95 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'18.679 | 1.791 | 0.201 | 150.745 |
5 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 2'19.320 | 2.432 | 0.641 | 150.052 |
6 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'19.855 | 2.967 | 0.535 | 149.478 | |
7 | 743 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'21.918 | 5.030 | 2.063 | 147.305 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 36 | 内野 徳昭 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'34.560 | 17.672 | 12.642 | 135.256 |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 2'16.850 | - | - | 152.760 |
2 | 38 | 石森 聖生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'17.107 | 0.257 | 0.257 | 152.474 |
3 | 16 | 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 2'19.310 | 2.460 | 2.203 | 150.062 |
4 | 15 | 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'19.802 | 2.952 | 0.492 | 149.534 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 古谷 悠河 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'30.135 | - | - | 139.243 | |
2 | 88 | 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 45 | 2'30.497 | 0.362 | 0.362 | 138.908 |
3 | 120 | 箕輪 卓也 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'30.957 | 0.822 | 0.460 | 138.484 | |
4 | 76 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'31.724 | 1.589 | 0.767 | 137.784 | |
5 | 65 | 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'32.029 | 1.894 | 0.305 | 137.508 |
6 | 17 | 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 40 | 2'33.314 | 3.179 | 1.285 | 136.355 |
7 | 11 | 大島 良平 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'33.657 | 3.522 | 0.343 | 136.051 | |
8 | 37 | 川名 賢 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'33.870 | 3.735 | 0.213 | 135.863 | |
9 | 67 | 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'33.926 | 3.791 | 0.056 | 135.813 | |
10 | 110 | 和田 慎吾 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'34.265 | 4.130 | 0.339 | 135.515 | |
11 | 4 | 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 5 | 2'34.495 | 4.360 | 0.230 | 135.313 |
12 | 50 | 佐藤 朱伊 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'35.437 | 5.302 | 0.942 | 134.493 | |
13 | 89 | 脇谷 猛 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.545 | 5.410 | 0.108 | 134.400 | |
14 | 222 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'35.756 | 5.621 | 0.211 | 134.218 | |
15 | 290 | 村田 悠磨 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'39.315 | 9.180 | 3.559 | 131.219 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |