筑波サーキット・カーフェスティバル2024 -RIJ- (2024/05/05) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 3 筑波サーキット 2.045km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | センドラ瀬戸 アレックス翔太 | TRS・10V・ED TOKYO R&D RD10V | 58.384 | - | - | 126.096 | ||
2 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.429 | 0.045 | 0.045 | 125.999 | ||
3 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.454 | 0.070 | 0.025 | 125.945 | ||
4 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 58.572 | 0.188 | 0.118 | 125.691 | ||
5 | *52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 58.670 | 0.286 | 0.098 | 125.482 | ||
6 | 15 | 黒川 史哉 | ZAP SPEED 10V TOKYO R&D RD10V | 58.739 | 0.355 | 0.069 | 125.334 | ||
7 | *22 | 内藤 大輝 | RaiseUP RCIT ED MYST KK-S2 | 58.754 | 0.370 | 0.015 | 125.302 | ||
8 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 58.808 | 0.424 | 0.054 | 125.187 |
9 | *39 | 塚本 凜世 | F-BrainウィンズS2 ED MYST KK-S2 | 58.810 | 0.426 | 0.002 | 125.183 | ||
10 | 72 | 木下 祐希 | ELEVレーシング制動屋S2 MYST KK-S2 | 58.901 | 0.517 | 0.091 | 124.989 | ||
11 | *55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 59.086 | 0.702 | 0.185 | 124.598 | ||
12 | *38 | M | 2 | 畠山 退三 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 59.139 | 0.755 | 0.053 | 124.486 |
13 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 59.432 | 1.048 | 0.293 | 123.873 | ||
---- 以上基準タイム(130% - 1'15.949)予選通過 ---- |
- CarNo.52は、筑波サーキット一般競技規則第19条1.違反(走路外走行4回)により、4グリッド降格とする。
- CarNo. 22, 39, 55, 38は、筑波サーキット一般競技規則第19条1.違反(走路外走行2回)により、2グリッド降格とする。