■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve 影⼭ MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'44.948 | - | - | 156.523 |
2 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'45.123 | 0.175 | 0.175 | 156.263 |
3 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP Racing Team HFDP WITH B-max Racing Team | 1'45.255 | 0.307 | 0.132 | 156.067 |
4 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'45.299 | 0.351 | 0.044 | 156.001 |
5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'45.348 | 0.400 | 0.049 | 155.929 |
6 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP Racing Team HFDP WITH B-max Racing Team | 1'45.365 | 0.417 | 0.017 | 155.904 |
7 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'45.408 | 0.460 | 0.043 | 155.840 |
8 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'45.444 | 0.496 | 0.036 | 155.787 |
9 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'45.501 | 0.553 | 0.057 | 155.703 |
10 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'45.531 | 0.583 | 0.030 | 155.659 |
11 | *87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'45.813 | 0.865 | 0.282 | 155.244 |
12 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'45.845 | 0.897 | 0.032 | 155.197 |
13 | 10 | 小松 響 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'45.922 | 0.974 | 0.077 | 155.084 |
14 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.119 | 1.171 | 0.197 | 154.796 |
15 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'46.356 | 1.408 | 0.237 | 154.451 |
16 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'46.495 | 1.547 | 0.139 | 154.249 |
17 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 1'46.628 | 1.680 | 0.133 | 154.057 |
18 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 1'46.677 | 1.729 | 0.049 | 153.986 |
19 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 1'46.845 | 1.897 | 0.168 | 153.744 |
20 | 64 | HIROBON | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'46.998 | 2.050 | 0.153 | 153.524 |
21 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.265 | 2.317 | 0.267 | 153.142 |
22 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 1'47.432 | 2.484 | 0.167 | 152.904 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'50.527)予選通過 ---- |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Independent Cup class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'46.963 | - | - | 153.575 |
2 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 1'46.978 | 0.015 | 0.015 | 153.553 |
3 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.164 | 0.201 | 0.186 | 153.287 |
4 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 1'47.289 | 0.326 | 0.125 | 153.108 |
5 | *9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'47.545 | 0.582 | 0.256 | 152.744 |
6 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'48.218 | 1.255 | 0.673 | 151.794 |
7 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'48.219 | 1.256 | 0.001 | 151.792 |
8 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'48.284 | 1.321 | 0.065 | 151.701 |
9 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'48.369 | 1.406 | 0.085 | 151.582 |
10 | 61 | 坂井 フォックス・ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.931 | 1.968 | 0.562 | 150.800 |
11 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'49.730 | 2.767 | 0.799 | 149.702 |
12 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'50.192 | 3.229 | 0.462 | 149.074 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'52.483)予選通過 ---- | |||||||
- | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | d.n.s | - | - | - |
- | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | d.n.s | - | - | - |
- | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 87は、L項第2条c) d)(走路外走行複数回)により、第1レース4グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 9は、L項第2条c) d)(走路外走行複数回)により、第1レース3グリッド降格のペナルティーを科す。