もてぎチャンピオンカップレース第2戦 -RIJ- (2024/04/28) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 Formula Beat Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 1'54.688 | - | - | 150.701 | ||
2 | 92 | 下村 剛司 | ファーストガレージRK01 B-MAX RK01 | 1'55.385 | 0.697 | 0.697 | 149.791 | ||
3 | 16 | ISHIKEN | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風 | 1'55.832 | 1.144 | 0.447 | 149.213 | ||
4 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 1'55.837 | 1.149 | 0.005 | 149.206 |
5 | 63 | G | 2 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.CGROUP Dallara F301 | 1'55.971 | 1.283 | 0.134 | 149.034 |
6 | 34 | G | 3 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 1'56.617 | 1.929 | 0.646 | 148.208 |
7 | 3 | G | 4 | 河野 靖喜 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'56.639 | 1.951 | 0.022 | 148.180 |
8 | 22 | G | 5 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 1'57.393 | 2.705 | 0.754 | 147.229 |
9 | 35 | G | 6 | 髙橋 忠克 | 髙宮商事ミストKK-ZS MYST KK-ZS | 1'58.557 | 3.869 | 1.164 | 145.783 |
10 | 24 | D | 1 | 鈴木 雅人 | ハンマーレーシング・ハッピー号 WEST 006 | 2'00.381 | 5.693 | 1.824 | 143.574 |
11 | 0 | G | 7 | 渡辺 義人 | エクシズレーシングWXR-MkII WXR MK-II | 2'00.889 | 6.201 | 0.508 | 142.971 |
12 | 76 | G | 8 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 2'02.561 | 7.873 | 1.672 | 141.020 |
13 | 33 | D | 2 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 DOME F110 | 2'05.830 | 11.142 | 3.269 | 137.357 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |