■GT500クラス
FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/05) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 福住 仁嶺 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 10 | 1'27.858 | - | - | 186.970 |
2 | 24 | 平手 晃平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z GT500 KONDO RACING | YH | 6 | 1'27.935 | 0.077 | 0.077 | 186.806 |
3 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 22 | 1'28.025 | 0.167 | 0.090 | 186.615 |
4 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 44 | 1'28.251 | 0.393 | 0.226 | 186.137 |
5 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 14 | 1'28.273 | 0.415 | 0.022 | 186.091 |
6 | 3 | 高星 明誠 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z GT500 NDDP RACING | MI | 58 | 1'28.448 | 0.590 | 0.175 | 185.723 |
7 | 64 | 太田 格之進 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 1'28.478 | 0.620 | 0.030 | 185.660 |
8 | 17 | 塚越 広大 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 34 | 1'28.532 | 0.674 | 0.054 | 185.546 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 44 | 1'28.608 | 0.750 | 0.076 | 185.387 |
10 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 12 | 1'28.708 | 0.850 | 0.100 | 185.178 |
11 | 14 | 山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 42 | 1'28.764 | 0.906 | 0.056 | 185.062 |
12 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 10 | 1'28.802 | 0.944 | 0.038 | 184.982 |
13 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z GT500 NISMO | MI | 50 | 1'28.842 | 0.984 | 0.040 | 184.899 |
14 | 1 | ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z GT500 TEAM IMPUL | BS | 36 | 1'29.238 | 1.380 | 0.396 | 184.079 |
15 | 36 | 宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 72 | 1'29.436 | 1.578 | 0.198 | 183.671 |
■GT300クラス(Aグループ)
FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/05) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 18 | 1'36.903 | - | - | 169.518 |
2 | 87 | 坂口 夏月 | Bamboo AirwaysランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 12 | 1'37.193 | 0.290 | 0.290 | 169.012 |
3 | 50 | 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 1'37.596 | 0.693 | 0.403 | 168.314 | |
4 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | DL | 3 | 1'37.682 | 0.779 | 0.086 | 168.166 |
5 | 6 | 片山 義章 | DOBOT Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans | YH | 12 | 1'37.767 | 0.864 | 0.085 | 168.020 |
6 | 88 | 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 15 | 1'37.861 | 0.958 | 0.094 | 167.858 |
7 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 90 | 1'37.869 | 0.966 | 0.008 | 167.845 |
8 | *65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 72 | 1'37.888 | 0.985 | 0.019 | 167.812 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 244 | 三宅 淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT TOYOTA GR Supra Max Racing | YH | 33 | 1'37.926 | 1.023 | 0.038 | 167.747 |
10 | 30 | 小河 諒 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 6 | 1'37.984 | 1.081 | 0.058 | 167.648 |
11 | 52 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 84 | 1'38.273 | 1.370 | 0.289 | 167.155 |
12 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICぶいすぽっNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'38.390 | 1.487 | 0.117 | 166.956 | |
13 | 27 | 岩澤 優吾 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Racing | YH | 24 | 1'38.754 | 1.851 | 0.364 | 166.341 |
14 | *22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'39.886 | 2.983 | 1.132 | 164.455 |
■GT300クラス(Bグループ)
FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/05) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 6 | 1'36.896 | - | - | 169.530 |
2 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 18 | 1'37.185 | 0.289 | 0.289 | 169.026 |
3 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 6 | 1'37.300 | 0.404 | 0.115 | 168.826 |
4 | 31 | 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 9 | 1'37.551 | 0.655 | 0.251 | 168.392 |
5 | 10 | 安田 裕信 | PONOS GAINER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 27 | 1'37.710 | 0.814 | 0.159 | 168.118 |
6 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 21 | 1'37.786 | 0.890 | 0.076 | 167.987 |
7 | 360 | 大滝 拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'37.988 | 1.092 | 0.202 | 167.641 | |
8 | 25 | 野中 誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 3 | 1'38.024 | 1.128 | 0.036 | 167.579 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW Team Studie × CSL | MI | 75 | 1'38.035 | 1.139 | 0.011 | 167.561 |
10 | 5 | 冨林 勇佑 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'38.058 | 1.162 | 0.023 | 167.521 | |
11 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 60 | 1'38.067 | 1.171 | 0.009 | 167.506 |
12 | 2 | 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 90 | 1'38.198 | 1.302 | 0.131 | 167.282 |
13 | 48 | 眞田 拓海 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'38.366 | 1.470 | 0.168 | 166.997 |
- CarNo. 65, 22は、SpR.29-7(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。