FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 27'40.100 | - | - | ||
2 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 27'40.665 | 0.565 | 0.565 | ||
3 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 27'40.961 | 0.861 | 0.296 | ||
4 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 27'45.244 | 5.144 | 4.283 | ||
5 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 27'46.234 | 6.134 | 0.990 | ||
6 | 61 | 奥住 慈英 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 27'47.055 | 6.955 | 0.821 | ||
7 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 27'47.956 | 7.856 | 0.901 | ||
8 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 14 | 27'48.615 | 8.515 | 0.659 | ||
9 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 27'48.867 | 8.767 | 0.252 | ||
10 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 27'49.424 | 9.324 | 0.557 | ||
11 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 27'49.643 | 9.543 | 0.219 | ||
12 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 27'51.753 | 11.653 | 2.110 | ||
13 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 14 | 27'52.495 | 12.395 | 0.742 | ||
14 | 15 | 渡部 智仁 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 14 | 27'53.743 | 13.643 | 1.248 | ||
15 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 27'54.077 | 13.977 | 0.334 | ||
16 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 14 | 27'54.960 | 14.860 | 0.883 | ||
17 | 49 | 居附 明利 | RSイディアイーグルスポーツ イーグルスポーツ | 14 | 27'55.572 | 15.472 | 0.612 | ||
18 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 14 | 27'56.697 | 16.597 | 1.125 | ||
19 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 28'02.560 | 22.460 | 5.863 | ||
20 | 14 | 田上 蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 ZAP SPEED | 14 | 28'03.040 | 22.940 | 0.480 | ||
21 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 14 | 28'03.257 | 23.157 | 0.217 | ||
22 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 14 | 28'03.613 | 23.513 | 0.356 | ||
23 | 41 | 井本 大雅 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 14 | 28'04.463 | 24.363 | 0.850 | ||
24 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 14 | 28'04.479 | 24.379 | 0.016 | ||
25 | 44 | IC | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 28'05.054 | 24.954 | 0.575 |
26 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 28'08.556 | 28.456 | 3.502 |
27 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 28'11.518 | 31.418 | 2.962 |
28 | 13 | IC | 4 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 14 | 28'16.356 | 36.256 | 4.838 |
29 | 10 | IC | 5 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 14 | 28'17.546 | 37.446 | 1.190 |
30 | 55 | IC | 6 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 14 | 28'19.602 | 39.502 | 2.056 |
31 | 97 | IC | 7 | 坂 裕之 | のりものクラブBJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 28'23.499 | 43.399 | 3.897 |
32 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 14 | 28'26.556 | 46.456 | 3.057 | ||
33 | 21 | IC | 8 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 14 | 28'36.582 | 56.482 | 10.026 |
34 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE GMB F110 TEAM GMB | 14 | 28'38.112 | 58.012 | 1.530 | ||
35 | 18 | IC | 9 | 塚本 法生 | フィールドAKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 28'40.714 | 1'00.614 | 2.602 |
36 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 28'40.903 | 1'00.803 | 0.189 |
37 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 28'56.533 | 1'16.433 | 15.630 |
38 | 11 | IC | 12 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 14 | 28'59.116 | 1'19.016 | 2.583 |
39 | 26 | IC | 13 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 12 | 24'39.962 | 2Laps | 2Laps |
40 | 86 | IC | 14 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 12 | 25'17.634 | 2Laps | 37.672 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Lpas)完走 ---- | |||||||||
- | 63 | IC | - | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 10 | 21'54.926 | 4Laps | 2Laps |
- | *37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 9 | 19'38.684 | 5Laps | 1Lap | ||
- | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 7 | 21'57.898 | 7Laps | 2Laps | ||
- | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 0 | - | 14Laps | 7Laps | ||
- | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 0 | - | 14Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 12 洞地遼⼤(HIROTEX AKILAND F110) 1'46.901 (10/14) 153.664 km/h
- CarNo. 37は、シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為+コースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。