■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 1'26.420 | - | - | 190.081 | |
2 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 1'26.496 | 0.076 | 0.076 | 189.914 |
3 | 16 | 福住 仁嶺 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 1'26.609 | 0.189 | 0.113 | 189.666 | |
4 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 1'26.743 | 0.323 | 0.134 | 189.373 |
5 | 24 | 平手 晃平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z GT500 KONDO RACING | YH | 1'26.779 | 0.359 | 0.036 | 189.295 | |
6 | 36 | 宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'26.786 | 0.366 | 0.007 | 189.279 | |
7 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 22 | 1'26.816 | 0.396 | 0.030 | 189.214 |
8 | 17 | 松下 信治 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 8 | 1'26.953 | 0.533 | 0.137 | 188.916 |
■GT300クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 3 | 1'35.114 | - | - | 172.706 |
2 | 31 | 小高 一斗 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'35.176 | 0.062 | 0.062 | 172.594 | |
3 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 6 | 1'35.277 | 0.163 | 0.101 | 172.411 |
4 | 52 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 18 | 1'35.279 | 0.165 | 0.002 | 172.407 |
5 | *2 | 堤 優威 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 1'35.286 | 0.172 | 0.007 | 172.395 | |
6 | 88 | 小暮 卓史 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'35.339 | 0.225 | 0.053 | 172.299 | |
7 | 11 | 石川 京侍 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 1'35.420 | 0.306 | 0.081 | 172.153 | |
8 | 10 | 安田 裕信 | PONOS GAINER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 1'35.447 | 0.333 | 0.027 | 172.104 | |
9 | 65 | 篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 48 | 1'35.576 | 0.462 | 0.129 | 171.872 |
10 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'35.601 | 0.487 | 0.025 | 171.827 | |
11 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 9 | 1'35.716 | 0.602 | 0.115 | 171.620 |
12 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans | YH | 1'35.840 | 0.726 | 0.124 | 171.398 | |
13 | 25 | 野中 誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'35.915 | 0.801 | 0.075 | 171.264 | |
14 | 5 | 冨林 勇佑 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'36.187 | 1.073 | 0.272 | 170.780 | |
15 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 60 | 1'36.362 | 1.248 | 0.175 | 170.470 |
16 | *87 | 松浦 孝亮 | Bamboo AirwaysランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 12 | 1'36.381 | 1.267 | 0.019 | 170.436 |
- CarNo. 2, 87は、SpR.29-7(走路外走行)により、当該ラップタイムを削除した。