■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 1'26.595 | - | - | 189.697 | |
2 | 8 | 大湯 都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 22 | 1'26.817 | 0.222 | 0.222 | 189.212 |
3 | 24 | 佐々木 大樹 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z GT500 KONDO RACING | YH | 1'26.892 | 0.297 | 0.075 | 189.048 | |
4 | 14 | 山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 1'26.968 | 0.373 | 0.076 | 188.883 |
5 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'26.985 | 0.390 | 0.017 | 188.846 | |
6 | 17 | 塚越 広大 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 8 | 1'27.189 | 0.594 | 0.204 | 188.405 |
7 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 1'27.240 | 0.645 | 0.051 | 188.294 |
8 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 1'27.242 | 0.647 | 0.002 | 188.290 | |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 3 | 高星 明誠 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z GT500 NDDP RACING | MI | 30 | 1'27.538 | 0.943 | 0.296 | 187.653 |
10 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z GT500 NISMO | MI | 42 | 1'27.584 | 0.989 | 0.046 | 187.555 |
11 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'27.649 | 1.054 | 0.065 | 187.416 | |
12 | 1 | 平峰 一貴 | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z GT500 TEAM IMPUL | BS | 10 | 1'27.704 | 1.109 | 0.055 | 187.298 |
13 | *38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 12 | 1'27.864 | 1.269 | 0.160 | 186.957 |
14 | 64 | 太田 格之進 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 1'27.912 | 1.317 | 0.048 | 186.855 |
15 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 6 | 1'28.286 | 1.691 | 0.374 | 186.063 |
- CarNo. 38は、SpR.29-7(走路外走行)により、当該ラップタイムを削除した。
■GT300クラス(A組)
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大草 りき | PONOS GAINER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 1'35.697 | - | - | 171.654 | |
2 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 6 | 1'35.921 | 0.224 | 0.224 | 171.253 |
3 | 6 | 片山 義章 | DOBOT Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans | YH | 1'35.987 | 0.290 | 0.066 | 171.136 | |
4 | 25 | 菅波 冬悟 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'36.188 | 0.491 | 0.201 | 170.778 | |
5 | *87 | 坂口 夏月 | Bamboo AirwaysランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 12 | 1'36.290 | 0.593 | 0.102 | 170.597 |
6 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 18 | 1'36.344 | 0.647 | 0.054 | 170.502 |
7 | 5 | 松井 孝允 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'36.384 | 0.687 | 0.040 | 170.431 | |
8 | 18 | 小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 60 | 1'36.642 | 0.945 | 0.258 | 169.976 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 244 | 三宅 淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT TOYOTA GR Supra Max Racing | YH | 33 | 1'36.744 | 1.047 | 0.102 | 169.797 |
10 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | DL | 1'36.759 | 1.062 | 0.015 | 169.770 | |
11 | 30 | 小河 諒 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'36.848 | 1.151 | 0.089 | 169.614 | |
12 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'37.220 | 1.523 | 0.372 | 168.965 | |
13 | *48 | 井田 太陽 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'37.914 | 2.217 | 0.694 | 167.768 |
- CarNo. 48, 87は、SpR.29-7.(走路外走行)により、当該ラップタイムを削除した。
■GT300クラス(B組)
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 1'35.512 | - | - | 171.987 | |
2 | 88 | 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'35.520 | 0.008 | 0.008 | 171.972 | |
3 | 56 | 名取 鉄平 | リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 3 | 1'35.726 | 0.214 | 0.206 | 171.602 |
4 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 1'35.749 | 0.237 | 0.023 | 171.561 | |
5 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'35.754 | 0.242 | 0.005 | 171.552 | |
6 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 9 | 1'35.788 | 0.276 | 0.034 | 171.491 |
7 | 31 | 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'35.950 | 0.438 | 0.162 | 171.202 | |
8 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 48 | 1'36.022 | 0.510 | 0.072 | 171.073 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 50 | 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 1'36.101 | 0.589 | 0.079 | 170.933 | |
10 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'36.155 | 0.643 | 0.054 | 170.837 | |
11 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW Team Studie × CSL | MI | 15 | 1'36.270 | 0.758 | 0.115 | 170.633 |
12 | 27 | 伊東 黎明 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Racing | YH | 24 | 1'36.743 | 1.231 | 0.473 | 169.798 |
13 | 22 | 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'37.740 | 2.228 | 0.997 | 168.066 |