富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2023/04/01) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing Scholarship FRJ Bionic Jack Racing | 1'37.820 | - | - | 167.929 | ||
2 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS F111/3 HELM MOTORSPORTS | 1'38.384 | 0.564 | 0.564 | 166.966 | ||
3 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing Scholarship FRJ Bionic Jack Racing | 1'38.709 | 0.889 | 0.325 | 166.416 | ||
4 | 27 | リアム・シーツ | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'38.964 | 1.144 | 0.255 | 165.988 | ||
5 | 3 | 澤 龍之介 | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'40.218 | 2.398 | 1.254 | 163.911 | ||
6 | 45 | M | 1 | 辻子 依旦 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'41.741 | 3.921 | 1.523 | 161.457 |
7 | 18 | M | 2 | YUKI | DOME F111/3 ATM-ARF3R NILZZ Racing | 1'42.565 | 4.745 | 0.824 | 160.160 |
8 | 23 | M | 3 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'43.885 | 6.065 | 1.320 | 158.125 |
9 | 2 | M | 4 | 林 雅弘 | HAYASHI SPORTS Team KRM | 1'45.746 | 7.926 | 1.861 | 155.342 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'47.602)予選通過 ---- |