■A組
SUZUKA GT 450km RACE -RIJ- (2023/06/03) Group A Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.371 | - | - | 162.850 | ||
2 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'08.669 | 0.298 | 0.298 | 162.473 | ||
3 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'09.204 | 0.833 | 0.535 | 161.800 | ||
4 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'09.216 | 0.845 | 0.012 | 161.785 | ||
5 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'09.252 | 0.881 | 0.036 | 161.740 | ||
6 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'09.557 | 1.186 | 0.305 | 161.360 | ||
7 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 2'09.592 | 1.221 | 0.035 | 161.316 | ||
8 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 2'09.684 | 1.313 | 0.092 | 161.201 | ||
9 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 2'09.774 | 1.403 | 0.090 | 161.089 | ||
10 | 14 | 田上 蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 ZAP SPEED | 2'10.098 | 1.727 | 0.324 | 160.688 | ||
11 | 97 | 辻本 始温 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'10.151 | 1.780 | 0.053 | 160.623 | ||
12 | 32 | 井本 大雅 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 2'10.244 | 1.873 | 0.093 | 160.508 | ||
13 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 2'10.508 | 2.137 | 0.264 | 160.183 | ||
14 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'10.903 | 2.532 | 0.395 | 159.701 |
15 | 21 | IC | 2 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 2'11.585 | 3.214 | 0.682 | 158.872 |
16 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE GMB F110 TEAM GMB | 2'11.634 | 3.263 | 0.049 | 158.813 | ||
17 | 86 | IC | 3 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'12.040 | 3.669 | 0.406 | 158.325 |
18 | 2 | IC | 4 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'12.295 | 3.924 | 0.255 | 158.020 |
19 | 13 | IC | 5 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'12.500 | 4.129 | 0.205 | 157.775 |
20 | 55 | IC | 6 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 2'12.688 | 4.317 | 0.188 | 157.552 |
21 | *71 | IC | 7 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'13.061 | 4.690 | 0.373 | 157.110 |
22 | 41 | IC | 8 | 青合 正博 | Racing TEAM HERO'S Buzz Racing | 2'13.689 | 5.318 | 0.628 | 156.372 |
23 | *44 | IC | 9 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'15.099 | 6.728 | 1.410 | 154.740 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'21.622)予選通過 ---- |
- CarNo. 71, 44は、FIA-F4選手権統一規則第27条8.(黄旗区間の通過)により、当該ラップタイムを削除した。
■B組
SUZUKA GT 450km RACE -RIJ- (2023/06/03) Group B Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.929 | - | - | 163.413 | ||
2 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.023 | 0.094 | 0.094 | 163.293 | ||
3 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'08.697 | 0.768 | 0.674 | 162.437 | ||
4 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'08.849 | 0.920 | 0.152 | 162.247 | ||
5 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.019 | 1.090 | 0.170 | 162.032 | ||
6 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 2'09.054 | 1.125 | 0.035 | 161.988 | ||
7 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 2'09.088 | 1.159 | 0.034 | 161.945 | ||
8 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 2'09.333 | 1.404 | 0.245 | 161.639 | ||
9 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'09.498 | 1.569 | 0.165 | 161.434 | ||
10 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.728 | 1.799 | 0.230 | 161.146 | ||
11 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'09.817 | 1.888 | 0.089 | 161.036 | ||
12 | 15 | 渡部 智仁 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'10.161 | 2.232 | 0.344 | 160.610 | ||
13 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 2'10.754 | 2.825 | 0.593 | 159.883 | ||
14 | 10 | IC | 1 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 2'10.781 | 2.852 | 0.027 | 159.849 |
15 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 2'10.850 | 2.921 | 0.069 | 159.765 | ||
16 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 2'11.199 | 3.270 | 0.349 | 159.340 |
17 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 2'11.273 | 3.344 | 0.074 | 159.250 | ||
18 | 30 | IC | 3 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'12.075 | 4.146 | 0.802 | 158.283 |
19 | 49 | IC | 4 | ⼤川 ⽂誠 | 私⽴うらめし学園withイーグルスポーツ イーグルスポーツ | 2'12.695 | 4.766 | 0.620 | 157.543 |
20 | 11 | IC | 5 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 2'13.314 | 5.385 | 0.619 | 156.812 |
21 | 24 | IC | 6 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 2'15.848 | 7.919 | 2.534 | 153.887 |
22 | 18 | IC | 7 | 塚本 法生 | AKILAND RACING F110 AKILAND RACING | 2'16.845 | 8.916 | 0.997 | 152.766 |
23 | 23 | IC | 8 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'18.368 | 10.439 | 1.523 | 151.084 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'21.037)予選通過 ---- |