MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2023/11/04) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'58.954 | - | - | 145.297 | ||
2 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'58.964 | 0.010 | 0.010 | 145.284 | ||
3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 1'58.970 | 0.016 | 0.006 | 145.277 | ||
4 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'58.971 | 0.017 | 0.001 | 145.276 | ||
5 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 1'59.083 | 0.129 | 0.112 | 145.139 | ||
6 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'59.116 | 0.162 | 0.033 | 145.099 | ||
7 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'59.189 | 0.235 | 0.073 | 145.010 | ||
8 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'59.197 | 0.243 | 0.008 | 145.000 | ||
9 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'59.339 | 0.385 | 0.142 | 144.828 | ||
10 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'59.361 | 0.407 | 0.022 | 144.801 | ||
11 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'59.414 | 0.460 | 0.053 | 144.737 | ||
12 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'59.640 | 0.686 | 0.226 | 144.463 | ||
13 | 14 | 田上 蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 ZAP SPEED | 1'59.663 | 0.709 | 0.023 | 144.436 | ||
14 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 1'59.670 | 0.716 | 0.007 | 144.427 | ||
15 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'59.721 | 0.767 | 0.051 | 144.366 | ||
16 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'59.752 | 0.798 | 0.031 | 144.328 | ||
17 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 1'59.793 | 0.839 | 0.041 | 144.279 | ||
18 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'59.893 | 0.939 | 0.100 | 144.159 | ||
19 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 2'00.092 | 1.138 | 0.199 | 143.920 | ||
20 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'00.096 | 1.142 | 0.004 | 143.915 | ||
21 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 2'00.172 | 1.218 | 0.076 | 143.824 | ||
22 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'00.252 | 1.298 | 0.080 | 143.728 |
23 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'00.349 | 1.395 | 0.097 | 143.612 | ||
24 | *87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 2'00.372 | 1.418 | 0.023 | 143.585 | ||
25 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 2'00.480 | 1.526 | 0.108 | 143.456 | ||
26 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 2'00.556 | 1.602 | 0.076 | 143.366 | ||
27 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'00.685 | 1.731 | 0.129 | 143.212 |
28 | 13 | IC | 3 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'00.733 | 1.779 | 0.048 | 143.156 |
29 | 10 | IC | 4 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 2'00.904 | 1.950 | 0.171 | 142.953 |
30 | 55 | IC | 5 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 2'01.025 | 2.071 | 0.121 | 142.810 |
31 | *96 | IC | 6 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 2'01.068 | 2.114 | 0.043 | 142.759 |
32 | 30 | IC | 7 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'01.239 | 2.285 | 0.171 | 142.558 |
33 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 2'01.299 | 2.345 | 0.060 | 142.488 | ||
34 | 86 | IC | 8 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 2'01.741 | 2.787 | 0.442 | 141.970 |
35 | 26 | IC | 9 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'01.830 | 2.876 | 0.089 | 141.867 |
36 | 11 | IC | 10 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 2'02.319 | 3.365 | 0.489 | 141.299 |
37 | 44 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'02.703 | 3.749 | 0.384 | 140.857 |
38 | 71 | IC | 12 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'02.723 | 3.769 | 0.020 | 140.834 |
39 | 4 | IC | 13 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 2'02.907 | 3.953 | 0.184 | 140.623 |
40 | 23 | IC | 14 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'08.439 | 9.485 | 5.532 | 134.567 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'10.858)予選通過 ---- |
- CarNo. 96は、FIA-F4 SpR.19.2(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。
- CarNo. 87は、FIA-F4 SpR.27.8(黄旗区間通過)により、当該ラップタイムを不採用とした。