MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2023/11/04) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'58.734 | - | - | 145.566 | ||
2 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'58.772 | 0.038 | 0.038 | 145.519 | ||
3 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'58.912 | 0.178 | 0.140 | 145.348 | ||
4 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'58.943 | 0.209 | 0.031 | 145.310 | ||
5 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 1'58.947 | 0.213 | 0.004 | 145.305 | ||
6 | 88 | 荒川 鱗 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 1'58.970 | 0.236 | 0.023 | 145.277 | ||
7 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'58.996 | 0.262 | 0.026 | 145.245 | ||
8 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'59.040 | 0.306 | 0.044 | 145.192 | ||
9 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'59.210 | 0.476 | 0.170 | 144.984 | ||
10 | 14 | 田上 蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 ZAP SPEED | 1'59.255 | 0.521 | 0.045 | 144.930 | ||
11 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'59.324 | 0.590 | 0.069 | 144.846 | ||
12 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'59.351 | 0.617 | 0.027 | 144.813 | ||
13 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'59.381 | 0.647 | 0.030 | 144.777 | ||
14 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'59.520 | 0.786 | 0.139 | 144.608 | ||
15 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 1'59.564 | 0.830 | 0.044 | 144.555 | ||
16 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'59.624 | 0.890 | 0.060 | 144.483 | ||
17 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'59.628 | 0.894 | 0.004 | 144.478 | ||
18 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'59.694 | 0.960 | 0.066 | 144.398 | ||
19 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 1'59.777 | 1.043 | 0.083 | 144.298 | ||
20 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'59.845 | 1.111 | 0.068 | 144.216 | ||
21 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 1'59.866 | 1.132 | 0.021 | 144.191 | ||
22 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 2'00.071 | 1.337 | 0.205 | 143.945 | ||
23 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'00.114 | 1.380 | 0.043 | 143.893 |
24 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'00.171 | 1.437 | 0.057 | 143.825 |
25 | *87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 2'00.194 | 1.460 | 0.023 | 143.798 | ||
26 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 2'00.411 | 1.677 | 0.217 | 143.538 | ||
27 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 2'00.478 | 1.744 | 0.067 | 143.459 | ||
28 | 13 | IC | 3 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'00.579 | 1.845 | 0.101 | 143.338 |
29 | 10 | IC | 4 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 2'00.654 | 1.920 | 0.075 | 143.249 |
30 | *96 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 2'00.711 | 1.977 | 0.057 | 143.182 |
31 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 2'00.880 | 2.146 | 0.169 | 142.981 | ||
32 | 55 | IC | 6 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 2'00.947 | 2.213 | 0.067 | 142.902 |
33 | 30 | IC | 7 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'01.229 | 2.495 | 0.282 | 142.570 |
34 | 26 | IC | 8 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'01.468 | 2.734 | 0.239 | 142.289 |
35 | 86 | IC | 9 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 2'01.557 | 2.823 | 0.089 | 142.185 |
36 | 11 | IC | 10 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 2'01.796 | 3.062 | 0.239 | 141.906 |
37 | 44 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'02.296 | 3.562 | 0.500 | 141.326 |
38 | 71 | IC | 12 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'02.345 | 3.611 | 0.049 | 141.269 |
39 | 4 | IC | 13 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 2'02.628 | 3.894 | 0.283 | 140.943 |
40 | 23 | IC | 14 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'06.925 | 8.191 | 4.297 | 136.172 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'10.686)予選通過 ---- |
- CarNo. 96は、FIA-F4 SpR.19.2(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。
- CarNo. 87は、FIA-F4 SpR.27.8(黄旗区間通過)により、当該ラップタイムを不採用とした。