MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2023/11/04) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'35.317 | - | - | ||
2 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'35.812 | 0.495 | 0.495 | ||
3 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 13 | 30'36.643 | 1.326 | 0.831 | ||
4 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 30'37.876 | 2.559 | 1.233 | ||
5 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 30'40.390 | 5.073 | 2.514 | ||
6 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 13 | 30'40.815 | 5.498 | 0.425 | ||
7 | 14 | 田上 蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 ZAP SPEED | 13 | 30'41.395 | 6.078 | 0.580 | ||
8 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 30'41.993 | 6.676 | 0.598 | ||
9 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 13 | 30'42.369 | 7.052 | 0.376 | ||
10 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 13 | 30'42.463 | 7.146 | 0.094 | ||
11 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 13 | 30'42.749 | 7.432 | 0.286 | ||
12 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'43.406 | 8.089 | 0.657 | ||
13 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 13 | 30'44.130 | 8.813 | 0.724 | ||
14 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 13 | 30'45.079 | 9.762 | 0.949 | ||
15 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 13 | 30'46.583 | 11.266 | 1.504 | ||
16 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 30'47.584 | 12.267 | 1.001 | ||
17 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 13 | 30'47.748 | 12.431 | 0.164 | ||
18 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 13 | 30'48.005 | 12.688 | 0.257 | ||
19 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 13 | 30'49.002 | 13.685 | 0.997 |
20 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 30'49.131 | 13.814 | 0.129 | ||
21 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 13 | 30'49.460 | 14.143 | 0.329 | ||
22 | 10 | IC | 2 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 13 | 30'53.836 | 18.519 | 4.376 |
23 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 30'54.103 | 18.786 | 0.267 |
24 | 13 | IC | 4 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 13 | 30'55.413 | 20.096 | 1.310 |
25 | 30 | IC | 5 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 13 | 30'55.934 | 20.617 | 0.521 |
26 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 13 | 30'56.035 | 20.718 | 0.101 | ||
27 | 26 | IC | 6 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 30'57.008 | 21.691 | 0.973 |
28 | 4 | IC | 7 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 13 | 30'57.227 | 21.910 | 0.219 |
29 | 71 | IC | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 30'58.195 | 22.878 | 0.968 |
30 | 86 | IC | 9 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 13 | 30'59.701 | 24.384 | 1.506 |
31 | 11 | IC | 10 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 13 | 31'00.078 | 24.761 | 0.377 |
32 | *2 | IC | 11 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 31'01.450 | 26.133 | 1.372 |
33 | 23 | IC | 12 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 31'12.151 | 36.834 | 10.701 |
34 | *22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 31'25.612 | 50.295 | 13.461 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 10 | 24'41.555 | 3Laps | 3Laps | ||
- | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 9 | 21'19.599 | 4Laps | 1Lap | ||
- | 44 | IC | - | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 7 | 17'40.495 | 6Laps | 2Laps |
- | *37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 0 | - | 13Laps | 7Laps | ||
- | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 0 | - | 13Laps | - | ||
- | 55 | IC | - | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 0 | - | 13Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 36 小林利徠斗(TGR-DC RSトムススピリットF4) 1'58.885 (7/13) 145.381 km/h
- CarNo. 2は、附則H項2.10.13(SC中の車間距離)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 37は、FIA-F4 SpR.15.1.1(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科したが、リタイヤのため執行を留保。
- CarNo. 22は、FIA-F4 SpR.15.1.1(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。