AUTOPOLIS GT 450km RACE -RIJ- (2023/10/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'01.586 | - | - | ||
2 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'02.630 | 1.044 | 1.044 | ||
3 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 13 | 28'03.002 | 1.416 | 0.372 | ||
4 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'04.956 | 3.370 | 1.954 | ||
5 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'06.349 | 4.763 | 1.393 | ||
6 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 13 | 28'06.948 | 5.362 | 0.599 | ||
7 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 13 | 28'07.994 | 6.408 | 1.046 | ||
8 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 28'08.401 | 6.815 | 0.407 | ||
9 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 13 | 28'09.387 | 7.801 | 0.986 | ||
10 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 28'10.212 | 8.626 | 0.825 | ||
11 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 13 | 28'11.105 | 9.519 | 0.893 | ||
12 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'13.230 | 11.644 | 2.125 | ||
13 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 28'13.731 | 12.145 | 0.501 | ||
14 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 28'15.410 | 13.824 | 1.679 | ||
15 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 28'16.133 | 14.547 | 0.723 | ||
16 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 13 | 28'17.606 | 16.020 | 1.473 | ||
17 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 13 | 28'18.287 | 16.701 | 0.681 | ||
18 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 13 | 28'19.226 | 17.640 | 0.939 | ||
19 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 13 | 28'20.408 | 18.822 | 1.182 | ||
20 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 28'23.872 | 22.286 | 3.464 | ||
21 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 13 | 28'26.510 | 24.924 | 2.638 | ||
22 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 13 | 28'27.066 | 25.480 | 0.556 | ||
23 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'28.544 | 26.958 | 1.478 |
24 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 13 | 28'35.135 | 33.549 | 6.591 | ||
25 | 13 | IC | 2 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'37.651 | 36.065 | 2.516 |
26 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 28'38.057 | 36.471 | 0.406 |
27 | 44 | IC | 4 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'39.094 | 37.508 | 1.037 |
28 | 26 | IC | 5 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 28'39.774 | 38.188 | 0.680 |
29 | 21 | IC | 6 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 13 | 28'40.548 | 38.962 | 0.774 |
30 | 71 | IC | 7 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 28'47.782 | 46.196 | 7.234 |
31 | 55 | IC | 8 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 13 | 28'49.202 | 47.616 | 1.420 |
32 | 11 | IC | 9 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 13 | 28'52.927 | 51.341 | 3.725 |
33 | 24 | IC | 10 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 13 | 28'57.785 | 56.199 | 4.858 |
34 | 4 | IC | 11 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 13 | 28'58.898 | 57.312 | 1.113 |
35 | 86 | IC | 12 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 13 | 29'00.915 | 59.329 | 2.017 |
36 | 27 | IC | 13 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 13 | 29'02.590 | 1'01.004 | 1.675 |
37 | 49 | IC | 14 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI EAGLE F4 イーグルスポーツ | 13 | 29'02.991 | 1'01.405 | 0.401 |
38 | *18 | 永原 蒼翔 | AKILAND F110 AKILAND RACING | 13 | 29'15.338 | 1'13.752 | 12.347 | ||
39 | 23 | IC | 15 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 29'17.613 | 1'16.027 | 2.275 |
40 | 2 | IC | 16 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 12 | 28'03.078 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 10 | IC | - | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 1 | 2'08.260 | 12Laps | 11Laps |
- | 30 | IC | - | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 0 | 13Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 5 三井優介(HFDP RACING TEAM) 1'55.281 (9/13) 145.960 km/h
- CarNo. 2は、FIA-F4 SpR 15.1.1(CarNo. 10との接触)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 2は、FIA-F4 SpR 26.9(ピットレーン速度)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 18は、H項2.5.5.b(黄旗区間での追い越し)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。