AUTOPOLIS GT 450km RACE -RIJ- (2023/10/14) Group B Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'53.178 | - | - | 148.672 | ||
2 | *35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'53.266 | 0.088 | 0.088 | 148.556 | ||
3 | *5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'53.293 | 0.115 | 0.027 | 148.521 | ||
4 | *6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'53.390 | 0.212 | 0.097 | 148.394 | ||
5 | *12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'53.654 | 0.476 | 0.264 | 148.049 | ||
6 | *62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'53.727 | 0.549 | 0.073 | 147.954 | ||
7 | *31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'53.936 | 0.758 | 0.209 | 147.683 | ||
8 | *22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'53.941 | 0.763 | 0.005 | 147.676 | ||
9 | *80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 1'54.419 | 1.241 | 0.478 | 147.059 | ||
10 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 1'54.433 | 1.255 | 0.014 | 147.042 | ||
11 | *98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'55.162 | 1.984 | 0.729 | 146.111 | ||
12 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 1'55.613 | 2.435 | 0.451 | 145.541 | ||
13 | 30 | IC | 1 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'55.704 | 2.526 | 0.091 | 145.426 |
14 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'56.156 | 2.978 | 0.452 | 144.860 |
15 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'56.411 | 3.233 | 0.255 | 144.543 |
16 | 26 | IC | 4 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'57.007 | 3.829 | 0.596 | 143.807 |
17 | 55 | IC | 5 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 1'57.458 | 4.280 | 0.451 | 143.255 |
18 | 21 | IC | 6 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'57.702 | 4.524 | 0.244 | 142.958 |
19 | 24 | IC | 7 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 1'58.330 | 5.152 | 0.628 | 142.199 |
20 | 4 | IC | 8 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 1'59.136 | 5.958 | 0.806 | 141.237 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'04.570)予選通過 ---- | |||||||||
- | 27 | IC | - | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'07.573 | 14.395 | 8.437 | 131.896 |
- CarNo. 5, 6, 12, 22, 31, 35, 36, 62, 80, 98は、FIA-F4 SpR 27.8(黄旗提示区間通過)により当該ラップタイムを不採用とした。