AUTOPOLIS GT 450km RACE -RIJ- (2023/10/14) Group A Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'54.402 | - | - | 147.081 | ||
2 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'54.464 | 0.062 | 0.062 | 147.002 | ||
3 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'54.533 | 0.131 | 0.069 | 146.913 | ||
4 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'55.079 | 0.677 | 0.546 | 146.216 | ||
5 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 1'55.092 | 0.690 | 0.013 | 146.200 | ||
6 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'55.100 | 0.698 | 0.008 | 146.189 | ||
7 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 1'55.342 | 0.940 | 0.242 | 145.883 | ||
8 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 1'55.832 | 1.430 | 0.490 | 145.266 | ||
9 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 1'55.867 | 1.465 | 0.035 | 145.222 | ||
10 | 13 | IC | 1 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 1'56.942 | 2.540 | 1.075 | 143.887 |
11 | 63 | IC | 2 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'57.080 | 2.678 | 0.138 | 143.717 |
12 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 1'57.401 | 2.999 | 0.321 | 143.324 | ||
13 | 44 | IC | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'57.785 | 3.383 | 0.384 | 142.857 |
14 | 71 | IC | 4 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'00.475 | 6.073 | 2.690 | 139.667 |
15 | *49 | IC | 5 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI EAGLE F4 イーグルスポーツ | 2'01.910 | 7.508 | 1.435 | 138.023 |
16 | 10 | IC | 6 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 2'03.236 | 8.834 | 1.326 | 136.538 |
17 | *11 | IC | 7 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 2'03.720 | 9.318 | 0.484 | 136.004 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'05.912)予選通過 ---- | |||||||||
- | 86 | IC | - | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 2'07.684 | 13.282 | 3.964 | 131.782 |
- | 23 | IC | - | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'21.611 | 27.209 | 13.927 | 118.821 |
- | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 8'46.120 | 6'51.718 | 6'24.509 | 31.982 | ||
- | 18 | 永原 蒼翔 | AKILAND F110 AKILAND RACING | no time | - | - | - |
- CarNo. 11は、H項2.5.5.b(黄旗区間での追い越し)により、予選結果より4グリッド降格とする。
- CarNo. 49は。FIA-F4 SpR 26.9(ピットレーン速度)違反により、予選結果より2グリッド降格とする。