SUGO Champion Cup Race Series Rd.4 -RIJ- (2022/07/24) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 1'27.385 | - | - | 147.753 |
2 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 1'27.474 | 0.089 | 0.089 | 147.603 |
3 | 19 | HIROBON | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'27.670 | 0.285 | 0.196 | 147.273 |
4 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 1'28.703 | 1.318 | 1.033 | 145.558 |
5 | 73 | 上松 淳一 | Alfa Romeo GIULIETTA Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 1'28.722 | 1.337 | 0.019 | 145.526 |
6 | 62 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION' | 1'29.079 | 1.694 | 0.357 | 144.943 |
7 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'29.186 | 1.801 | 0.107 | 144.769 |
8 | 24 | 滝川 聡 | Audi RS3 LMS TEAM MOTOYAMA | 1'32.538 | 5.153 | 3.352 | 139.525 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'36.124)予選通過 ---- |