全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦・第8戦 -RIJ- (2022/08/21) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 4 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | HIROBON | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 27'09.662 | - | - |
2 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 13 | 27'11.888 | 2.226 | 2.226 |
3 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 13 | 27'21.772 | 12.110 | 9.884 |
4 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 13 | 27'29.355 | 19.693 | 7.583 |
5 | 73 | 西澤 誠剛 | Alfa Romeo GIULIETTA Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 13 | 27'31.596 | 21.934 | 2.241 |
6 | *17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 27'33.363 | 23.701 | 1.767 |
7 | 24 | 滝川 聡 | Audi RS3 LMS TEAM MOTOYAMA | 13 | 28'08.546 | 58.884 | 35.183 |
---- 以上規定周回数(75% - 9Laps)完走 ---- | |||||||
- | 62 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION' | 5 | 10'32.919 | 8Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 19 HIROBON(バースレーシングプロジェクト【BRP】) 2'03.228 (2/13) 140.257 km/h
- CarNo. 17は、2022 TCRJ SpR第22条22-4.(複数回の走路外走行)により、ペナルティーストップ5秒を科した。