SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 JAF F4選手権 Round 12 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *6 | 佐々木 孝太 | ファーストガレージ&ISP ZAP F108 | 2'04.194 | - | - | 168.327 | ||
2 | 5 | 佐藤 樹 | MARUSAN★ミスト MYST KK-ZS | 2'04.545 | 0.351 | 0.351 | 167.853 | ||
3 | *72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 2'05.108 | 0.914 | 0.563 | 167.097 | ||
4 | *43 | 鈴木 智之 | テイクファースト★C72制動屋 F108 | 2'05.112 | 0.918 | 0.004 | 167.092 | ||
5 | *10 | G | 1 | 加藤 智 | FEEL・TAKE FIRST B-MAX RK-01 | 2'05.297 | 1.103 | 0.185 | 166.845 |
6 | *19 | ハンマー 伊澤 | 弁アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 2'05.542 | 1.348 | 0.245 | 166.520 | ||
7 | *36 | 大宮 賢人 大宮 賢人 | ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 2'05.935 | 1.741 | 0.393 | 166.000 | ||
8 | 40 | 宮下 源都 | Kデンタルオフィス Renault FC106 | 2'06.160 | 1.966 | 0.225 | 165.704 | ||
9 | 38 | G | 2 | 安井 和明 | NAVY★RK-01 B-MAX RK-01 | 2'06.385 | 2.191 | 0.225 | 165.409 |
10 | 11 | G | 3 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS KK-ZS | 2'06.659 | 2.465 | 0.274 | 165.051 |
11 | 70 | 山口 登唯 | BLUE MAX・AAA・RK B-MAX RK-01 | 2'07.829 | 3.635 | 1.170 | 163.540 | ||
12 | *16 | G | 4 | イシケン | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 2'08.144 | 3.950 | 0.315 | 163.138 |
13 | *34 | G | 5 | 三浦 勝 | CMS NUTECルノー Renault FC106 | 2'08.719 | 4.525 | 0.575 | 162.410 |
14 | 8 | G | 6 | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ Dallara F307 | 2'09.520 | 5.326 | 0.801 | 161.405 |
15 | *46 | 入榮 秀謙 | 思い出いっぱいJAF-F4♪アポロ電工 WEST 096 | 2'09.721 | 5.527 | 0.201 | 161.155 | ||
16 | 3 | G | 7 | TOSHIHITO FUNAI | ファーストガレージ&Sウインズ ZAP F108 | 2'09.915 | 5.721 | 0.194 | 160.916 |
17 | *21 | G | 8 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 2'10.346 | 6.152 | 0.431 | 160.382 |
18 | 20 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ハンマーレーシング疾風 疾風(ハヤテ) | 2'13.551 | 9.357 | 3.205 | 156.533 | ||
19 | 17 | G | 9 | 田中 諭 | 弁アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ | 2'15.267 | 11.073 | 1.716 | 154.548 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'42.000)予選通過 ---- | |||||||||
- | 47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 WEST 096 | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 19は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条4)(走路外走行)により、当該タイムを抹消した。
- CarNo. 19, 46, 36, 6, 10, 34, 16, 43, 21, 72は、JAF-F4ブリーフィング資料9.②(ファストピットレーンへの進入)により、2グリッド降格とする。