【総合】
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ST-X | 1 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 763 | 24:01'19.018 | - | - | |
| 2 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 10 | 728 | 24:02'48.000 | 35Laps | 35Laps |
| 3 | 3 | ST-Z | 1 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 15 | 724 | 24:02'50.979 | 39Laps | 4Laps |
| 4 | 20 | ST-Z | 2 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 SS/YZ RACING with Studie | 723 | 24:01'33.987 | 40Laps | 1Lap | |
| 5 | 777 | ST-X | 2 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage AMR GT3 D'station Racing | 50 | 721 | 24:01'54.500 | 42Laps | 2Laps |
| 6 | 500 | ST-Z | 3 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 15 | 720 | 24:01'40.427 | 43Laps | 1Lap |
| 7 | 885 | ST-Z | 4 | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 717 | 24:02'14.844 | 46Laps | 3Laps | |
| 8 | 108 | ST-Z | 5 | アスラーダVer.SUPRA TOYOTA GR SUPRA GT4 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwith RFC | 709 | 24:02'44.694 | 54Laps | 8Laps | |
| 9 | 38 | ST-1 | 2 | muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA TRACY SPORTS | 10 | 705 | 24:01'57.583 | 58Laps | 4Laps |
| 10 | 290 | ST-X | 3 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 30 | 698 | 24:01'21.751 | 65Laps | 7Laps |
| 11 | 62 | ST-3 | 1 | HELM MOTORSPORTS RC350 TOYOTA LEXUS RC350 HELM MOTORSPORTS | 10 | 695 | 24:02'06.528 | 68Laps | 3Laps |
| 12 | 8 | ST-1 | 3 | BMW M2CS racing BMW M2CS racing BMW Team Studie | 10 | 695 | 24:02'47.106 | 68Laps | 40.578 |
| 13 | 999 | ST-X | 4 | CARGUY NSX-GT3 Honda NSX-GT3 Carguy Racing | 50 | 693 | 24:01'41.004 | 70Laps | 2Laps |
| 14 | 41 | ST-3 | 2 | エアバスター55 Garage RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 687 | 24:02'40.919 | 76Laps | 6Laps | |
| 15 | 15 | ST-3 | 3 | 岡部自動車レカロルーニースポーツ NISSAN Fairlady Z Z34 OKABE JIDOSHA motorsport | 685 | 24:02'10.441 | 78Laps | 2Laps | |
| 16 | 244 | ST-3 | 4 | QUEEN EYES 34Z NISSAN Fairlady Z Z34 Max Racing | 25 | 680 | 24:02'10.408 | 83Laps | 5Laps |
| 17 | 7 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 673 | 24:02'55.643 | 90Laps | 7Laps |
| 18 | 39 | ST-3 | 5 | エアーバスターWinmax RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 30 | 670 | 24:02'40.973 | 93Laps | 3Laps |
| 19 | 33 | ST-X | 5 | TSK Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | 667 | 24:01'55.964 | 96Laps | 3Laps | |
| 20 | 24 | ST-2 | 2 | GV Race Analytics GR YARIS TOYOTA GR YARIS GRANVALLEY RACING | 50 | 663 | 24:01'56.133 | 100Laps | 4Laps |
| 21 | 18 | ST-4 | 1 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 浅野レーシングサービス | 646 | 24:02'19.485 | 117Laps | 17Laps | |
| 22 | 59 | ST-2 | 3 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI TOWA INTEC Racing | 645 | 24:01'31.084 | 118Laps | 1Lap | |
| 23 | 97 | ST-TCR | 1 | Racer Hondaカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC TYPE R TCR Racer M&K Racing | 20 | 635 | 24:02'16.110 | 128Laps | 10Laps |
| 24 | 884 | ST-4 | 2 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 林テレンプSHADE RACING | 10 | 631 | 24:01'24.807 | 132Laps | 4Laps |
| 25 | 456 | ST-5 | 1 | odula Start5 Roadster MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 15 | 631 | 24:01'43.996 | 132Laps | 19.189 |
| 26 | 66 | ST-5 | 2 | odula TONE MOTULロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 20 | 631 | 24:01'44.206 | 132Laps | 0.210 |
| 27 | 88 | ST-5 | 3 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 5 | 629 | 24:02'40.366 | 134Laps | 2Laps |
| 28 | 22 | ST-Z | 6 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 25 | 627 | 24:02'11.805 | 136Laps | 2Laps |
| 29 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆NEO GLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 626 | 24:02'55.739 | 137Laps | 1Lap |
| 30 | 17 | ST-5 | 4 | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO XD TEAM NOPRO | 625 | 24:02'43.540 | 138Laps | 1Lap | |
| 31 | 4 | ST-5 | 5 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 625 | 24:03'16.047 | 138Laps | 32.507 | |
| 32 | 75 | ST-TCR | 2 | おとぎの国CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R TCR Team Noah | 20 | 622 | 24:02'17.384 | 141Laps | 3Laps |
| 33 | 37 | ST-5 | 6 | ワコーズNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO XD TEAM NOPRO | 617 | 24:02'26.374 | 146Laps | 5Laps | |
| 34 | 72 | ST-5 | 7 | Ti Racing☆NATS☆ロードスター MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 10 | 613 | 24:01'35.325 | 150Laps | 4Laps |
| 35 | 103 | ST-5 | 8 | ヒロマツデミオマツダ2 MAZDA MAZDA2 HM RACERS | 10 | 609 | 24:03'20.259 | 154Laps | 4Laps |
| 36 | 310 | ST-4 | 3 | GR Garage水戸インターGR86 TOYOTA 86 C.S.I Racing | 608 | 24:03'17.979 | 155Laps | 1Lap | |
| 37 | 30 | ST-Z | 7 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX Mercedes AMG GT4 ASIA B-MAX ENGINEERING | 601 | 24:02'55.230 | 162Laps | 7Laps | |
| 38 | 56 | ST-2 | 5 | Claris Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS Claris Racing | 596 | 24:02'17.916 | 167Laps | 5Laps | |
| 39 | 67 | ST-5 | 9 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 577 | 24:02'13.302 | 186Laps | 19Laps | |
| 40 | 505 | ST-Z | 8 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 566 | 24:02'05.126 | 197Laps | 11Laps | |
| 41 | 52 | ST-3 | 6 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS TOYOTA CROWN RS 埼玉トヨペットGreen Brave | 35 | 512 | 24:02'03.261 | 251Laps | 54Laps |
| 42 | 47 | ST-Z | 9 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 10 | 506 | 24:01'54.547 | 257Laps | 6Laps |
| 43 | 50 | ST-5 | 10 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 496 | 24:02'29.580 | 267Laps | 10Laps | |
| 44 | 222 | ST-5 | 11 | Honda Cars Tokai J-net Fit Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 491 | 24:02'54.489 | 272Laps | 5Laps | |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||||
| - | 28 | ST-Q | - | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA ROOKIE Racing | 650 | 24:01'53.171 | 113Laps | -159Laps | |
| - | 225 | ST-2 | - | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 50 | 503 | 17:42'07.351 | 260Laps | 147Laps |
| - | 9 | ST-X | - | MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R MP Racing | 473 | 24:02'20.495 | 290Laps | 30Laps | |
| - | 78 | ST-5 | - | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 427 | 18:52'33.126 | 336Laps | 46Laps | |
| - | 32 | ST-Q | - | ORC ROOKIE Corolla H2 concept TOYOTA Corolla SPORT ROOKIE Racing | 358 | 24:01'53.028 | 405Laps | 69Laps | |
| - | 31 | ST-X | - | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 333 | 13:41'55.944 | 430Laps | 25Laps | |
| - | 743 | ST-2 | - | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC TYPE R FK8 Honda R&D Challenge | 10 | 289 | 24:01'53.304 | 474Laps | 44Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 763 | 24:01'19.018 | - | - | |
| 2 | 777 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage AMR GT3 D'station Racing | 50 | 721 | 24:01'54.500 | 42Laps | 42Laps |
| 3 | 290 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 30 | 698 | 24:01'21.751 | 65Laps | 23Laps |
| 4 | 999 | CARGUY NSX-GT3 Honda NSX-GT3 Carguy Racing | 50 | 693 | 24:01'41.004 | 70Laps | 5Laps |
| 5 | 33 | TSK Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | 667 | 24:01'55.964 | 96Laps | 26Laps | |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
| - | 9 | MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R MP Racing | 473 | 24:02'20.495 | 290Laps | 194Laps | |
| - | 31 | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 333 | 13:41'55.944 | 430Laps | 140Laps | |
■ST-Zクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 15 | 724 | 24:02'50.979 | - | - |
| 2 | 20 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 SS/YZ RACING with Studie | 723 | 24:01'33.987 | 1Lap | 1Lap | |
| 3 | 500 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 15 | 720 | 24:01'40.427 | 4Laps | 3Laps |
| 4 | 885 | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 717 | 24:02'14.844 | 7Laps | 3Laps | |
| 5 | 108 | アスラーダVer.SUPRA TOYOTA GR SUPRA GT4 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwith RFC | 709 | 24:02'44.694 | 15Laps | 8Laps | |
| 6 | 22 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 25 | 627 | 24:02'11.805 | 97Laps | 82Laps |
| 7 | 30 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX Mercedes AMG GT4 ASIA B-MAX ENGINEERING | 601 | 24:02'55.230 | 123Laps | 26Laps | |
| 8 | 505 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 566 | 24:02'05.126 | 158Laps | 35Laps | |
| 9 | 47 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 10 | 506 | 24:01'54.547 | 218Laps | 60Laps |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
■ST-TCRクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Racer Hondaカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC TYPE R TCR Racer M&K Racing | 20 | 635 | 24:02'16.110 | - | - |
| 2 | 75 | おとぎの国CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R TCR Team Noah | 20 | 622 | 24:02'17.384 | 13Laps | 13Laps |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
■ST-Qクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA ROOKIE Racing | 650 | 24:01'53.171 | - | - | |
| - | 32 | ORC ROOKIE Corolla H2 concept TOYOTA Corolla SPORT ROOKIE Racing | 358 | 24:01'53.028 | 292Laps | 292Laps |
■ST-1クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 10 | 728 | 24:02'48.000 | - | - |
| 2 | 38 | muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA TRACY SPORTS | 10 | 705 | 24:01'57.583 | 23Laps | 23Laps |
| 3 | 8 | BMW M2CS racing BMW M2CS racing BMW Team Studie | 10 | 695 | 24:02'47.106 | 33Laps | 10Laps |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
■ST-2クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 673 | 24:02'55.643 | - | - |
| 2 | 24 | GV Race Analytics GR YARIS TOYOTA GR YARIS GRANVALLEY RACING | 50 | 663 | 24:01'56.133 | 10Laps | 10Laps |
| 3 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI TOWA INTEC Racing | 645 | 24:01'31.084 | 28Laps | 18Laps | |
| 4 | 6 | 新菱オート☆NEO GLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 626 | 24:02'55.739 | 47Laps | 19Laps |
| 5 | 56 | Claris Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS Claris Racing | 596 | 24:02'17.916 | 77Laps | 30Laps | |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
| - | 225 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 50 | 503 | 17:42'07.351 | 170Laps | 93Laps |
| - | 743 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC TYPE R FK8 Honda R&D Challenge | 10 | 289 | 24:01'53.304 | 384Laps | 214Laps |
■ST-3クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | HELM MOTORSPORTS RC350 TOYOTA LEXUS RC350 HELM MOTORSPORTS | 10 | 695 | 24:02'06.528 | - | - |
| 2 | 41 | エアバスター55 Garage RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 687 | 24:02'40.919 | 8Laps | 8Laps | |
| 3 | 15 | 岡部自動車レカロルーニースポーツ NISSAN Fairlady Z Z34 OKABE JIDOSHA motorsport | 685 | 24:02'10.441 | 10Laps | 2Laps | |
| 4 | 244 | QUEEN EYES 34Z NISSAN Fairlady Z Z34 Max Racing | 25 | 680 | 24:02'10.408 | 15Laps | 5Laps |
| 5 | 39 | エアーバスターWinmax RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 30 | 670 | 24:02'40.973 | 25Laps | 10Laps |
| 6 | 52 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS TOYOTA CROWN RS 埼玉トヨペットGreen Brave | 35 | 512 | 24:02'03.261 | 183Laps | 158Laps |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
■ST-4クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 浅野レーシングサービス | 646 | 24:02'19.485 | - | - | |
| 2 | 884 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 林テレンプSHADE RACING | 10 | 631 | 24:01'24.807 | 15Laps | 15Laps |
| 3 | 310 | GR Garage水戸インターGR86 TOYOTA 86 C.S.I Racing | 608 | 24:03'17.979 | 38Laps | 23Laps | |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
■ST-5クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Cloudy/Fine Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 ST-5 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | odula Start5 Roadster MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 15 | 631 | 24:01'43.996 | - | - |
| 2 | 66 | odula TONE MOTULロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 20 | 631 | 24:01'44.206 | 0.210 | 0.210 |
| 3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 5 | 629 | 24:02'40.366 | 2Laps | 2Laps |
| 4 | 17 | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO XD TEAM NOPRO | 625 | 24:02'43.540 | 6Laps | 4Laps | |
| 5 | 4 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 625 | 24:03'16.047 | 6Laps | 32.507 | |
| 6 | 37 | ワコーズNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO XD TEAM NOPRO | 617 | 24:02'26.374 | 14Laps | 8Laps | |
| 7 | 72 | Ti Racing☆NATS☆ロードスター MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 10 | 613 | 24:01'35.325 | 18Laps | 4Laps |
| 8 | 103 | ヒロマツデミオマツダ2 MAZDA MAZDA2 HM RACERS | 10 | 609 | 24:03'20.259 | 22Laps | 4Laps |
| 9 | 67 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 577 | 24:02'13.302 | 54Laps | 32Laps | |
| 10 | 50 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 496 | 24:02'29.580 | 135Laps | 81Laps | |
| 11 | 222 | Honda Cars Tokai J-net Fit Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 491 | 24:02'54.489 | 140Laps | 5Laps | |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
| - | 78 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 427 | 18:52'33.126 | 204Laps | 64Laps | |
- Fastest Lap: CarNo.81 DAISHIN GT3 GT-R(GTNET MOTOR SPORTS) 1'40.357 (454/763) 163.684km/h
