■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2021/11/27) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'25.764 | - | - | 191.535 |
| 2 | 1 | 山本 尚貴 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 1'25.867 | 0.103 | 0.103 | 191.305 |
| 3 | 37 | 平川 亮 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 1'25.938 | 0.174 | 0.071 | 191.147 |
| 4 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'26.084 | 0.320 | 0.146 | 190.823 |
| 5 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'26.093 | 0.329 | 0.009 | 190.803 |
| 6 | 8 | 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 1'26.169 | 0.405 | 0.076 | 190.635 |
| 7 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 1'26.292 | 0.528 | 0.123 | 190.363 |
| 8 | 3 | 平手 晃平 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 1'26.921 | 1.157 | 0.629 | 188.985 |
■GT300クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2021/11/27) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'34.395 | - | - | 174.022 |
| 2 | 52 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 1'34.547 | 0.152 | 0.152 | 173.742 |
| 3 | 60 | 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 1'34.799 | 0.404 | 0.252 | 173.280 |
| 4 | 88 | 小暮 卓史 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'34.989 | 0.594 | 0.190 | 172.934 |
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'35.365 | 0.970 | 0.376 | 172.252 |
| 6 | 2 | 加藤 寛規 | muta Racing Lotus MC LOTUS EVORA MC muta Racing INGING | BS | 1'35.446 | 1.051 | 0.081 | 172.106 |
| 7 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'35.645 | 1.250 | 0.199 | 171.748 |
| 8 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'35.754 | 1.359 | 0.109 | 171.552 |
| 9 | 35 | ショーン・ウォーキンショー | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | 1'35.970 | 1.575 | 0.216 | 171.166 |
| 10 | 244 | 堤 優威 | たかのこの湯GR Supra GT TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | 1'36.002 | 1.607 | 0.032 | 171.109 |
| 11 | 21 | 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 1'36.048 | 1.653 | 0.046 | 171.027 |
| 12 | 7 | 山口 智英 | Studie PLUS BMW BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 1'36.241 | 1.846 | 0.193 | 170.684 |
| 13 | 87 | 坂口 夏月 | グランシードランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'36.278 | 1.883 | 0.037 | 170.618 |
| 14 | 9 | 木村 武史 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari Ferrari 488 GT3 PACIFIC CARGUY Racing | YH | 1'37.349 | 2.954 | 1.071 | 168.741 |
| 15 | 34 | 密山 祥吾 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Drago CORSE | YH | 1'38.799 | 4.404 | 1.450 | 166.265 |
| 16 | 30 | 永井 宏明 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | 1'45.986 | 11.591 | 7.187 | 154.990 |
