■GT500クラス
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2021/10/24) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 30 | 65 | 2:04'50.793 | - | - |
2 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 22 | 65 | 2:05'19.341 | 28.548 | 28.548 |
3 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 52 | 65 | 2:05'24.262 | 33.469 | 4.921 |
4 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 56 | 65 | 2:05'31.493 | 40.700 | 7.231 |
5 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 40 | 65 | 2:05'34.429 | 43.636 | 2.936 |
6 | 1 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 100 | 65 | 2:05'34.873 | 44.080 | 0.444 |
7 | 12 | 平峰 一貴 松下 信治 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 56 | 65 | 2:05'38.592 | 47.799 | 3.719 |
8 | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 82 | 65 | 2:05'45.251 | 54.458 | 6.659 |
9 | 37 | 平川 亮 サッシャ・フェネストラズ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 56 | 65 | 2:05'53.610 | 1'02.817 | 8.359 |
10 | 36 | 関口 雄飛 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 80 | 65 | 2:06'03.102 | 1'12.309 | 9.492 |
11 | 14 | 大嶋 和也 山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 70 | 65 | 2:06'03.399 | 1'12.606 | 0.297 |
12 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 10 | 65 | 2:06'12.542 | 1'21.749 | 9.143 |
13 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 40 | 65 | 2:06'28.172 | 1'37.379 | 15.630 |
14 | 24 | 高星 明誠 佐々木 大樹 | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 32 | 64 | 2:04'52.048 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70% - 45Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 16 | 笹原 右京 大湯 都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT TEAM Red Bull MUGEN | DL | 24 | 17 | 37'00.156 | 48Laps | 47Laps |
■GT300クラス
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2021/10/24) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | BS | 61 | 2:04'54.908 | - | - | |
2 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 24 | 61 | 2:05'05.854 | 10.946 | 10.946 |
3 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 100 | 61 | 2:05'11.888 | 16.980 | 6.034 |
4 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 66 | 61 | 2:05'12.187 | 17.279 | 0.299 |
5 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 78 | 61 | 2:05'13.164 | 18.256 | 0.977 |
6 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 60 | 61 | 2:05'30.713 | 35.805 | 17.549 |
7 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 21 | 61 | 2:05'49.189 | 54.281 | 18.476 |
8 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 75 | 61 | 2:05'56.170 | 1'01.262 | 6.981 |
9 | 9 | 木村 武史 ケイ・コッツォリーノ | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari Ferrari 488 GT3 PACIFIC CARGUY Racing | YH | 36 | 61 | 2:06'02.642 | 1'07.734 | 6.472 |
10 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 27 | 61 | 2:06'08.922 | 1'14.014 | 6.280 |
11 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 100 | 61 | 2:06'16.126 | 1'21.218 | 7.204 |
12 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 78 | 61 | 2:06'28.172 | 1'33.264 | 12.046 |
13 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie PLUS BMW BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 61 | 2:06'28.227 | 1'33.319 | 0.055 | |
14 | 50 | 加納 政樹 柳田 真孝 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Arnage Racing | YH | 61 | 2:06'40.793 | 1'45.885 | 12.566 | |
15 | 21 | 川端 伸太朗 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 61 | 2:06'42.498 | 1'47.590 | 1.705 | |
16 | 18 | 小林 崇志 名取 鉄平 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 9 | 60 | 2:04'57.006 | 1Lap | 1Lap |
17 | 244 | 三宅 淳詞 堤 優威 | たかのこの湯GR Supra GT TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | 100 | 60 | 2:04'59.151 | 1Lap | 2.145 |
18 | 2 | 加藤 寛規 阪口 良平 | muta Racing Lotus MC LOTUS EVORA MC muta Racing INGING | BS | 69 | 60 | 2:04'59.395 | 1Lap | 0.244 |
19 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 87 | 60 | 2:04'59.592 | 1Lap | 0.197 |
20 | 55 | 高木 真一 佐藤 蓮 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 90 | 60 | 2:05'08.966 | 1Lap | 9.374 |
21 | 5 | 平木 湧也 平木 玲次 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 18 | 60 | 2:05'11.016 | 1Lap | 2.050 |
22 | 34 | 道上 龍 密山 祥吾 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Drago CORSE | YH | 15 | 60 | 2:05'45.179 | 1Lap | 34.163 |
23 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | 24 | 60 | 2:05'55.684 | 1Lap | 10.505 |
24 | 6 | 本山 哲 片山 義章 | Team LeMans Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | YH | 60 | 2:06'00.592 | 1Lap | 4.908 | |
25 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | グランシードランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 24 | 60 | 2:06'17.632 | 1Lap | 17.040 |
26 | 360 | 青木 孝行 田中 篤 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 60 | 2:06'24.896 | 1Lap | 7.264 | |
---- 以上規定周回数(70% - 42Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 35 | ショーン・ウォーキンショー ジュリアーノ・アレジ | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | 28 | 1:08'37.922 | 33Laps | 32Laps | |
- | 48 | 田中 勝輝 内田 優大 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 17 | 39'38.477 | 44Laps | 11Laps | |
- | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 7 | 13'39.743 | 54Laps | 10Laps |
- Fastest Lap(GT500): CarNo.14 山下健太(ENEOS X PRIME GR Supra) 1'34.829 (2/26) 177.44km/h
- Fastest Lap(GT300): CarNo.31 中山友貴(TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT) 1'44.481 (3/29) 161.05km/h