鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 30'34.143 | - | - |
2 | 56 | 佐藤 巧望 | MYST.KK-SII.制動屋 MYST KK-S2 | 12 | 30'34.223 | 0.080 | 0.080 |
3 | 38 | 上野 大哲 | SACCESS RACING ES MYST KK-S2 | 12 | 30'36.476 | 2.333 | 2.253 |
4 | 68 | 冨田 自然 | MYST KKS-Ⅱ/ArugaSupport香川 MYST KK-S2 | 12 | 30'37.028 | 2.885 | 0.552 |
5 | 15 | 小松 響 | Rn-sports・OKABE・KKSII MYST KK-S2 | 12 | 30'41.883 | 7.740 | 4.855 |
6 | 11 | 三島 優輝 | Rn-Sports制動屋KKSII MYST KK-S2 | 12 | 30'42.265 | 8.122 | 0.382 |
7 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 12 | 30'42.762 | 8.619 | 0.497 |
8 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII TOKYO R&D RD10V | 12 | 30'43.722 | 9.579 | 0.960 |
9 | 50 | 新原 光太郎 | RD10V/Ride on Dream TOKYO R&D RD10V | 12 | 30'44.587 | 10.444 | 0.865 |
10 | 33 | 伊藤 慎之典 | テイクファースト&チャリ走! 10V TOKYO R&D RD10V | 12 | 30'47.042 | 12.899 | 2.455 |
11 | 51 | 岸本 尚将 | Tamayura Athle ABBEY KKSII MYST KK-S2 | 12 | 30'49.177 | 15.034 | 2.135 |
12 | 24 | 碓井 剛 | C.O.B-KART MYST KK-S2 | 12 | 30'51.791 | 17.648 | 2.614 |
13 | 70 | 南部 和哉 | Leprix Sport KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 30'52.947 | 18.804 | 1.156 |
14 | 0 | 夕田 大助 | LAPS MYST KK-S2 | 12 | 30'54.299 | 20.156 | 1.352 |
15 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 12 | 30'54.424 | 20.281 | 0.125 |
16 | 59 | 松田 大輝 | K-TACK MYST KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 30'57.357 | 23.214 | 2.933 |
17 | 54 | 山田 健 | nutecレプリRD10V TOKYO R&D RD10V | 12 | 31'11.580 | 37.437 | 14.223 |
18 | *39 | 居附 明利 | イーグルスポーツKKS-2 MYST KK-S2 | 12 | 31'19.154 | 45.011 | 7.574 |
---- 以上規定周回数(90% - 10Laps)完走 ---- | |||||||
- | 86 | 木村 龍祐 | せいどうやCF亜衣KK-S2 MYST KK-S2 | 5 | 11'44.782 | 7Laps | 7Laps |
- | 87 | 森山 冬星 | DIXCEL☆ROYAL/MYST MYST KK-S2 | 4 | 9'12.918 | 8Laps | 1Lap |
- | *61 | 高木 悠帆 | MYST KK-SⅡ MYST KK-S2 | 4 | 9'29.327 | 8Laps | 16.409 |
- | *5 | 髙口 大将 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 0 | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo.8 岡本大地(FTK・レヴレーシングガレージ) 2'16.378 (4/12) 153.289km/h
- CarNo.39は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第56条1)①②(妨害行為)により、競技結果に40秒を加算した。
- CarNo.61は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条5)(スタート手順)違反によりドライビングスルーペナルティーを科したがリタイアのため未消化。
- CarNo.5は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第73条3)(罰則の不履行)により失格とし、同規則第73条6)(黒旗無視)のため次戦を5グリッド降格とする。