鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2021/02/28) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2021 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 22'29.307 | - | - | |
2 | 56 | 佐藤 巧望 | MYST.KK-SII.制動屋 MYST KK-S2 | 22'39.768 | 10.461 | 10.461 | |
3 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KK-SⅡ MYST KK-S2 | 22'42.528 | 13.221 | 2.760 | |
4 | 68 | 冨田 自然 | MYST KKS-Ⅱ/ArugaSupport香川 MYST KK-S2 | 22'42.957 | 13.650 | 0.429 | |
5 | 38 | 上野 大哲 | SACCESS RACING ES MYST KK-S2 | 22'44.105 | 14.798 | 1.148 | |
6 | 15 | 小松 響 | Rn-sports・OKABE・KKSⅡ MYST KK-S2 | 22'49.405 | 20.098 | 5.300 | |
7 | 59 | 森山 冬星 | DIXCEL☆ROYAL/MYST MYST KK-S2 | 22'49.552 | 20.245 | 0.147 | |
8 | 18 | 西村 和真 | WEST 19J WEST 19J | 22'49.867 | 20.560 | 0.315 | |
9 | 69 | 鶴岡 秀麿 | MYST・ゼンカイレーシング・KK-S II MYST KK-S2 | 22'52.659 | 23.352 | 2.792 | |
10 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ TOKYO R&D RD10V | 22'55.497 | 26.190 | 2.838 | |
11 | 11 | 三島 優輝 | Rn-Sports制動屋KKS2 MYST KK-S2 | 22'57.289 | 27.982 | 1.792 | |
12 | 33 | 伊藤 慎之典 | テイクファースト&チャリ走!10V TOKYO R&D RD10V | 22'58.431 | 29.124 | 1.142 | |
13 | 51 | 岸本 尚将 | FortuneWorks ABBEY RACING MYST KK-S2 | 23'04.054 | 34.747 | 5.623 | |
14 | 50 | 新原 光太郎 | Ride on Dream TOKYO R&D RD10V | 23'06.489 | 37.182 | 2.435 | |
15 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 23'07.165 | 37.858 | 0.676 | |
16 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 23'14.215 | 44.908 | 7.050 | |
17 | 70 | 南部 和哉 | Leprix Sport KK-SⅡ MYST KK-S2 | 23'15.084 | 45.777 | 0.869 | |
18 | 0 | 夕田 大助 | LAPS MYST KK-S2 | 23'18.732 | 49.425 | 3.648 | |
19 | 24 | 碓井 剛 | C.O.B-KART MYST KK-S2 | 23'48.028 | 1'18.721 | 29.296 | |
20 | 54 | 山田 健 | nutecレプリRD10V TOKYO R&D RD10V | 23'59.512 | 1'30.205 | 11.484 | |
21 | 6 | 小合 将司 | LOVCAドラテクTN・KK-S2 MYST KK-S2 | 24'14.018 | 1'44.711 | 14.506 | |
22 | 7 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 24'25.916 | 1'56.609 | 11.898 | |
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- |
- Fasetst Lap: CarNo.8 岡本大地(FTK・レヴレーシングガレージ) 2'14.738 (5/10) 155.154km/h