鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2021/02/28) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'14.080 | - | - | 155.916 |
2 | 56 | 佐藤 巧望 | MYST.KK-SII.制動屋 MYST KK-S2 | 2'14.919 | 0.839 | 0.839 | 154.946 |
3 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'15.007 | 0.927 | 0.088 | 154.845 |
4 | 68 | 冨田 自然 | MYST KKS-Ⅱ/ArugaSupport香川 MYST KK-S2 | 2'15.082 | 1.002 | 0.075 | 154.759 |
5 | 38 | 上野 大哲 | SACCESS RACING ES MYST KK-S2 | 2'15.148 | 1.068 | 0.066 | 154.684 |
6 | 15 | 小松 響 | Rn-sports・OKABE・KKSⅡ MYST KK-S2 | 2'15.449 | 1.369 | 0.301 | 154.340 |
7 | 69 | 鶴岡 秀麿 | MYST・ゼンカイレーシング・KK-S II MYST KK-S2 | 2'15.487 | 1.407 | 0.038 | 154.297 |
8 | 59 | 森山 冬星 | DIXCEL☆ROYAL/MYST MYST KK-S2 | 2'15.636 | 1.556 | 0.149 | 154.127 |
9 | 18 | 西村 和真 | WEST 19J WEST 19J | 2'15.650 | 1.570 | 0.014 | 154.111 |
10 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ TOKYO R&D RD10V | 2'15.988 | 1.908 | 0.338 | 153.728 |
11 | 11 | 三島 優輝 | Rn-Sports制動屋KKS2 MYST KK-S2 | 2'16.050 | 1.970 | 0.062 | 153.658 |
12 | 33 | 伊藤 慎之典 | テイクファースト&チャリ走!10V TOKYO R&D RD10V | 2'16.106 | 2.026 | 0.056 | 153.595 |
13 | 50 | 新原 光太郎 | Ride on Dream TOKYO R&D RD10V | 2'16.260 | 2.180 | 0.154 | 153.421 |
14 | 51 | 岸本 尚将 | FortuneWorks ABBEY RACING MYST KK-S2 | 2'16.485 | 2.405 | 0.225 | 153.168 |
15 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 2'17.084 | 3.004 | 0.599 | 152.499 |
16 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 2'17.219 | 3.139 | 0.135 | 152.349 |
17 | 0 | 夕田 大助 | LAPS MYST KK-S2 | 2'17.645 | 3.565 | 0.426 | 151.878 |
18 | 70 | 南部 和哉 | Leprix Sport KK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'18.432 | 4.352 | 0.787 | 151.014 |
19 | 24 | 碓井 剛 | C.O.B-KART MYST KK-S2 | 2'21.994 | 7.914 | 3.562 | 147.226 |
20 | 7 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 2'22.688 | 8.608 | 0.694 | 146.510 |
21 | 54 | 山田 健 | nutecレプリRD10V TOKYO R&D RD10V | 2'22.863 | 8.783 | 0.175 | 146.330 |
22 | 6 | 小合 将司 | LOVCAドラテクTN・KK-S2 MYST KK-S2 | 2'24.920 | 10.840 | 2.057 | 144.253 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'55.069)予選通過 ---- |
- CarNo.56は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第58条5)(走路外走行)により、ベストタイム(2'14.637)を抹消した。