鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Pro | 1 | 上村 優太 | Porsche Center Okazaki PORSCHE CENTER OKAZAKI | 10 | 21'15.086 | - | - |
2 | 24 | Pro | 2 | 近藤 翼 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | 10 | 21'15.282 | 0.196 | 0.196 |
3 | 60 | Pro | 3 | 小河 諒 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 10 | 21'18.425 | 3.339 | 3.143 |
4 | 91 | Pro | 4 | 大草 りき | Porsche Japan Junior Programme PORSCHE JAPAN | 10 | 21'32.048 | 16.962 | 13.623 |
5 | 25 | Pro-Am | 1 | 内山 清志 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | 10 | 21'39.598 | 24.512 | 7.550 |
6 | 98 | Pro-Am | 2 | IKARI | BJR PORSCHE Max Racing | 10 | 21'42.173 | 27.087 | 2.575 |
7 | 77 | Pro-Am | 3 | 浜崎 大 | GR-Racing VENTILER GR-Racing | 10 | 21'53.799 | 38.713 | 11.626 |
8 | 84 | Am | 1 | Masa TAGA | GIRODISC・CREF Motorsport CUP Cref Motor Sport | 10 | 22'02.965 | 47.879 | 9.166 |
9 | 62 | Am | 2 | Kuma | SHIROKUMA RACING with CREF Cref Motor Sport | 10 | 22'41.832 | 1'26.746 | 38.867 |
---- 以上規定周回数(75% - 8Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 23 | Am | - | 滝澤 智幸 | Fach Auto Tech GT3 Cup 911 Service | 6 | 13'10.200 | 4Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo.31 上村優太(Porsche Center Okazaki) 2'06.246 (2/10) 165.591km/h