SUPER FORMULA Rd.7 -RIJ- (2020/12/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2020 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | 11 | 23'02.127 | - | - | ||
2 | 19 | Brnz | 1 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 11 | 23'06.529 | 4.402 | 4.402 |
3 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen RT with TEAMWAKAYAMA | 11 | 23'13.365 | 11.238 | 6.836 | ||
4 | 62 | Brnz | 2 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION’ | 11 | 23'14.437 | 12.310 | 1.072 |
5 | 34 | Brnz | 3 | 下野 璃央 | Honda CIVIC TCR Drago CORSE | 11 | 23'14.930 | 12.803 | 0.493 |
6 | 73 | Brnz | 4 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 11 | 23'15.578 | 13.451 | 0.648 |
7 | 17 | Brnz | 5 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 11 | 23'37.352 | 35.225 | 21.774 |
8 | 55 | Brnz | 6 | Mototino | Alfa Romeo Giulietta RF TCR 55MOTO with J'S RACING | 11 | 23'43.656 | 41.529 | 6.304 |
9 | 7 | Brnz | 7 | 牧野 淳 | Audi RS3 LMS 麻布ワコーズEDニルズNGK | 11 | 24'12.649 | 1'10.522 | 28.993 |
---- 以上規定周回数(75% - 8Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 69 | Brnz | - | 梅本 淳一 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR 55MOTO with J'S RACING | 3 | 9'12.759 | 8Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo.21 篠原拓朗(Audi RS3 LMS) 1'47.360 (3/11) 153.007kim/h