たかのこのホテルFUJI GT300km RACE -RIJ- (2020/10/04) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'54.097 | ||
| 2 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 0.903 | ||
| 3 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 14 | 2.862 | ||
| 4 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 2.966 | ||
| 5 | 97 | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 14 | 4.804 | ||
| 6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 7.581 | ||
| 7 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 14 | 8.028 | ||
| 8 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 9.532 | ||
| 9 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 FUMA HORIO | 14 | 9.890 | ||
| 10 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 14.796 | ||
| 11 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 14 | 21.575 | ||
| 12 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 14 | 23.504 | ||
| 13 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 14 | 23.796 | ||
| 14 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 14 | 24.041 | ||
| 15 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 14 | 27.718 | ||
| 16 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 14 | 28.270 | ||
| 17 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | 14 | 35.037 | ||
| 18 | 33 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 14 | 36.736 | ||
| 19 | 55 | 土屋 祐輔 | Liaison DM F110 TEAM LIAISON | 14 | 37.789 | ||
| 20 | 56 | IC | 1 | YUTAKA TORIBA | BIRD BIRD | 14 | 42.256 |
| 21 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 14 | 43.453 |
| 22 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 14 | 45.570 |
| 23 | 2 | IC | 4 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 14 | 47.465 |
| 24 | 98 | IC | 5 | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 47.753 |
| 25 | 95 | IC | 6 | TOMISAN | AKILAND RACING AKILAND RACING | 14 | 53.848 |
| 26 | 86 | IC | 7 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 1'00.751 |
| 27 | 71 | IC | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 14 | 1'07.013 |
| 28 | 4 | IC | 9 | 佐々木 祐一 | Sendai Day Dream F110 DAYDREAM RACING | 14 | 1'10.856 |
| 29 | 23 | IC | 10 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 1'15.550 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 43 | IC | - | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 6 | 8Laps |
| - | 70 | 木下 藍斗 | レプリスポーツF4 Leprix Sport | 4 | 10Laps | ||
| - | *34 | IC | - | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 3 | 11Laps |
- Fastest Lap: CarNo.77 小川颯太(WARMTECH Skill Speed) 1'45.863 (13/14) 155.170km/h
- CarNo.34は、反則スタートにより競技結果に40秒加算のペナルティーを科した。
