たかのこのホテルFUJI GT300km RACE -RIJ- (2020/10/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'45.707 | ||
| 2 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | 14 | 1.309 | ||
| 3 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 5.645 | ||
| 4 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 6.178 | ||
| 5 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 14 | 8.105 | ||
| 6 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 14 | 8.799 | ||
| 7 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 9.521 | ||
| 8 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 FUMA HORIO | 14 | 10.390 | ||
| 9 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 18.346 | ||
| 10 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 18.642 | ||
| 11 | 97 | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 14 | 19.012 | ||
| 12 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 14 | 28.507 | ||
| 13 | 70 | 木下 藍斗 | レプリスポーツF4 Leprix Sport | 14 | 29.085 | ||
| 14 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 14 | 29.209 | ||
| 15 | 96 | IC | 1 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 14 | 49.733 |
| 16 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 14 | 50.346 |
| 17 | 56 | IC | 3 | YUTAKA TORIBA | BIRD BIRD | 14 | 50.579 |
| 18 | 3 | IC | 4 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 14 | 51.560 |
| 19 | 98 | IC | 5 | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 52.571 |
| 20 | 33 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 14 | 53.163 | ||
| 21 | 86 | IC | 6 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 53.661 |
| 22 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 14 | 53.713 | ||
| 23 | 4 | IC | 7 | 佐々木 祐一 | Sendai Day Dream F110 DAYDREAM RACING | 14 | 54.728 |
| 24 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 14 | 57.507 | ||
| 25 | 95 | IC | 8 | TOMISAN | AKILAND RACING AKILAND RACING | 14 | 59.338 |
| 26 | 43 | IC | 9 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 14 | 59.731 |
| 27 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 14 | 1'01.938 |
| 28 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 1'04.968 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 11 | 3Laps | ||
| - | 55 | 土屋 祐輔 | Liaison DM F110 TEAM LIAISON | 10 | 4Laps | ||
| - | 34 | IC | - | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 0 | 14Laps |
| - | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | D.N.S | |||
| - | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | D.N.S | |||
- Fastest Lap: CarNo.14 荒川麟(ZAP SPEEDスカラシップ) 1'45.707 (5/14) 155.399km/h
