もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2019/09/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | ST-X | 1 | 星野 敏 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin VANTAGE AMR GT3 | 30 | 1'54.412 1'52.224 | 3'46.636 | - |
2 | 83 | ST-X | 2 | TSE Ka Hing ショウン・トン | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 1'54.292 1'52.826 | 3'47.118 | 0.482 | |
3 | 244 | ST-X | 3 | 田中 徹 田中 哲也 | LEXUS RC-F GT3 TOYOTA LEXUS RC-F GT3 | 20 | 1'55.334 1'53.033 | 3'48.367 | 1.731 |
4 | 9 | ST-X | 4 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 20 | 1'56.373 1'53.183 | 3'49.556 | 2.920 |
5 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 30 | 1'58.551 1'56.739 | 3'55.290 | 8.654 |
6 | 998 | ST-1 | 2 | ジェフリー・ゼイ 廣田 築 | Z-REX ADVICS R8 TRACY Audi R8 LMS CUP | 30 | 2'01.316 1'57.899 | 3'59.215 | 12.579 |
7 | 2 | ST-Z | 1 | 飯田 太陽 加藤 寛規 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 15 | 2'03.344 2'00.918 | 4'04.262 | 17.626 |
8 | 3 | ST-Z | 2 | 内田 優大 山内 英輝 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 65 | 2'03.915 2'02.400 | 4'06.315 | 19.679 |
9 | 65 | ST-TCR | 1 | 松井 猛敏 加藤 正将 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 2'03.748 2'02.938 | 4'06.686 | 20.050 | |
10 | 22 | ST-TCR | 2 | 堀 主知ロバート 千代 勝正 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 2'05.849 2'03.059 | 4'08.908 | 22.272 | |
11 | 33 | ST-TCR | 3 | 阿野 雅樹 富田 竜一郎 | Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 40 | 2'05.475 2'03.615 | 4'09.090 | 22.454 |
12 | 97 | ST-TCR | 4 | 植松 忠雄 中野 信治 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 25 | 2'05.486 2'04.169 | 4'09.655 | 23.019 |
13 | 501 | ST-TCR | 5 | ポール・イップ ジョシュ・バードン | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 10 | 2'06.347 2'03.601 | 4'09.948 | 23.312 |
14 | 10 | ST-TCR | 6 | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 15 | 2'05.979 2'04.158 | 4'10.137 | 23.501 |
15 | 19 | ST-TCR | 7 | 太田 侑弥 松本 武士 | BRP Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 25 | 2'06.480 2'03.789 | 4'10.269 | 23.633 |
16 | 68 | ST-3 | 1 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA MARK X | 30 | 2'05.584 2'04.948 | 4'10.532 | 23.896 |
17 | 45 | ST-TCR | 8 | 竹田 直人 白坂 卓也 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 40 | 2'06.051 2'04.570 | 4'10.621 | 23.985 |
18 | 75 | ST-TCR | 9 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 10 | 2'06.616 2'04.063 | 4'10.679 | 24.043 |
19 | 62 | ST-3 | 2 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 10 | 2'06.294 2'04.899 | 4'11.193 | 24.557 |
20 | 108 | ST-TCR | 10 | ふじい じゅん 大野 尊久 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 20 | 2'06.619 2'04.971 | 4'11.590 | 24.954 |
21 | 190 | ST-Z | 3 | 奥村 浩一 水谷 晃 | BRP★Mersedes AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 30 | 2'05.429 2'06.527 | 4'11.956 | 25.320 |
22 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.963 2'05.540 | 4'12.503 | 25.867 | |
23 | 34 | ST-3 | 4 | 手塚 祐弥 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 50 | 2'06.683 2'06.240 | 4'12.923 | 26.287 |
24 | 38 | ST-3 | 5 | 堀田 誠 阪口 良平 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 35 | 2'07.715 2'05.267 | 4'12.982 | 26.346 |
25 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 40 | 2'06.341 2'06.659 | 4'13.000 | 26.364 |
26 | 14 | ST-3 | 6 | 安宅 光徳 伊橋 勲 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 10 | 2'07.440 2'05.923 | 4'13.363 | 26.727 |
27 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 35 | 2'08.019 2'05.752 | 4'13.771 | 27.135 |
28 | 39 | ST-3 | 7 | 下垣 和也 大島 和也 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 15 | 2'08.160 2'06.021 | 4'14.181 | 27.545 |
29 | 7 | ST-2 | 3 | 成澤 正人 遠藤 浩二 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 40 | 2'09.627 2'09.782 | 4'19.409 | 32.773 |
30 | 743 | ST-2 | 4 | 木立 純一 望月 哲明 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC Type-R | 2'11.579 2'10.552 | 4'22.131 | 35.495 | |
31 | 86 | ST-4 | 1 | 坪井 翔 中山 雄一 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 2'12.499 2'12.271 | 4'24.770 | 38.134 |
32 | 310 | ST-4 | 2 | 久保 凜太郎 細川 慎弥 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 10 | 2'12.681 2'13.003 | 4'25.684 | 39.048 |
33 | 884 | ST-4 | 3 | 平中 克幸 国本 雄資 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 30 | 2'12.942 2'12.751 | 4'25.693 | 39.057 |
34 | 17 | ST-2 | 5 | 野上 達也 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 25 | 2'14.530 2'12.039 | 4'26.569 | 39.933 |
35 | 104 | ST-4 | 4 | 豊田 大輔 佐々木 雅弘 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 2'14.889 2'12.142 | 4'27.031 | 40.395 | |
36 | 5 | ST-4 | 5 | 山本 謙悟 青木 孝行 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 2'14.257 2'12.850 | 4'27.107 | 40.471 | |
37 | 13 | ST-4 | 6 | 中山 友貴 宮田 莉朋 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 20 | 2'14.385 2'13.198 | 4'27.583 | 40.947 |
38 | 28 | ST-4 | 7 | 東 徹次郎 DAISUKE | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 2'13.715 2'14.336 | 4'28.051 | 41.415 | |
39 | 18 | ST-4 | 8 | 浅野 武夫 井上 雅貴 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 2'15.183 2'13.436 | 4'28.619 | 41.983 | |
40 | 116 | ST-4 | 9 | 大塚 隆一郎 吉田 靖之 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000 Honda S2000 | 2'13.603 2'15.247 | 4'28.850 | 42.214 | |
41 | 54 | ST-4 | 10 | 加藤 彰彬 小原 健一 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'15.399 2'15.184 | 4'30.583 | 43.947 | |
42 | 8 | ST-4 | 11 | 吉岡 一成 松尾 充晃 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 2'17.660 2'15.793 | 4'33.453 | 46.817 | |
43 | 4 | ST-5 | 1 | 見並 秀文 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 5 | 2'24.263 2'22.451 | 4'46.714 | 1'00.078 |
44 | 101 | ST-5 | 2 | 吉田 綜一郎 佐々木 孝太 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 25 | 2'24.002 2'23.109 | 4'47.111 | 1'00.475 |
45 | 88 | ST-5 | 3 | 村上 博幸 中島 保典 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 15 | 2'24.790 2'22.776 | 4'47.566 | 1'00.930 |
46 | 168 | ST-5 | 4 | 谷岡 力 霜野 誠友 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 5 | 2'25.048 2'22.871 | 4'47.919 | 1'01.283 |
47 | 70 | ST-5 | 5 | 蘭牟田 政治 植田 正幸 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 15 | 2'24.748 2'23.207 | 4'47.955 | 1'01.319 |
48 | 37 | ST-5 | 6 | 井尻 薫 山本 浩朗 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 2'22.716 2'25.529 | 4'48.245 | 1'01.609 | |
49 | 78 | ST-5 | 7 | 大崎 悠悟 山西 康司 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'24.813 2'23.592 | 4'48.405 | 1'01.769 | |
50 | 69 | ST-5 | 8 | 梅本 淳一 窪田 俊浩 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 15 | 2'25.057 2'23.589 | 4'48.646 | 1'02.010 |
51 | 50 | ST-5 | 9 | 岩岡 万梨恵 小松 寛子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'26.220 2'23.539 | 4'49.759 | 1'03.123 | |
52 | 66 | ST-5 | 10 | 橋本 陸 武地 孝幸 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 10 | 2'25.484 2'25.197 | 4'50.681 | 1'04.045 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |