もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2019/09/14) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | ST-X | 1 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin VANTAGE AMR GT3 | 30 | 1'52.224 | - | - | 154.022 |
2 | 83 | ST-X | 2 | ショウン・トン | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 1'52.826 | 0.602 | 0.602 | 153.200 | |
3 | 244 | ST-X | 3 | 田中 哲也 | LEXUS RC-F GT3 TOYOTA LEXUS RC-F GT3 | 20 | 1'53.033 | 0.809 | 0.207 | 152.920 |
4 | 9 | ST-X | 4 | 柴田 優作 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 20 | 1'53.183 | 0.959 | 0.150 | 152.717 |
5 | 47 | ST-1 | 1 | 織戸 学 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 30 | 1'56.739 | 4.515 | 3.556 | 148.065 |
6 | 998 | ST-1 | 2 | 廣田 築 | Z-REX ADVICS R8 TRACY Audi R8 LMS CUP | 30 | 1'57.899 | 5.675 | 1.160 | 146.608 |
7 | 2 | ST-Z | 1 | 加藤 寛規 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 15 | 2'00.918 | 8.694 | 3.019 | 142.948 |
8 | 3 | ST-Z | 2 | 山内 英輝 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 65 | 2'02.400 | 10.176 | 1.482 | 141.217 |
9 | 65 | ST-TCR | 1 | 加藤 正将 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 2'02.938 | 10.714 | 0.538 | 140.599 | |
10 | 22 | ST-TCR | 2 | 千代 勝正 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 2'03.059 | 10.835 | 0.121 | 140.461 | |
11 | 501 | ST-TCR | 3 | ジョシュ・バードン | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 10 | 2'03.601 | 11.377 | 0.542 | 139.845 |
12 | 33 | ST-TCR | 4 | 富田 竜一郎 | Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 40 | 2'03.615 | 11.391 | 0.014 | 139.829 |
13 | 19 | ST-TCR | 5 | 松本 武士 | BRP Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 25 | 2'03.789 | 11.565 | 0.174 | 139.632 |
14 | 75 | ST-TCR | 6 | 蘇武 喜和 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 10 | 2'04.063 | 11.839 | 0.274 | 139.324 |
15 | 10 | ST-TCR | 7 | 密山 祥吾 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 15 | 2'04.158 | 11.934 | 0.095 | 139.217 |
16 | 97 | ST-TCR | 8 | 中野 信治 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 25 | 2'04.169 | 11.945 | 0.011 | 139.205 |
17 | 45 | ST-TCR | 9 | 白坂 卓也 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 40 | 2'04.570 | 12.346 | 0.401 | 138.757 |
18 | 62 | ST-3 | 1 | 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 10 | 2'04.899 | 12.675 | 0.329 | 138.392 |
19 | 68 | ST-3 | 2 | 脇阪 薫一 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA MARK X | 30 | 2'04.948 | 12.724 | 0.049 | 138.337 |
20 | 108 | ST-TCR | 10 | 大野 尊久 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 20 | 2'04.971 | 12.747 | 0.023 | 138.312 |
21 | 38 | ST-3 | 3 | 阪口 良平 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 35 | 2'05.267 | 13.043 | 0.296 | 137.985 |
22 | 15 | ST-3 | 4 | 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'05.540 | 13.316 | 0.273 | 137.685 | |
23 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 35 | 2'05.752 | 13.528 | 0.212 | 137.453 |
24 | 14 | ST-3 | 5 | 伊橋 勲 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 10 | 2'05.923 | 13.699 | 0.171 | 137.266 |
25 | 39 | ST-3 | 6 | 大島 和也 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 15 | 2'06.021 | 13.797 | 0.098 | 137.159 |
26 | 34 | ST-3 | 7 | 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 50 | 2'06.240 | 14.016 | 0.219 | 136.921 |
27 | 190 | ST-Z | 3 | 水谷 晃 | BRP★Mersedes AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 30 | 2'06.527 | 14.303 | 0.287 | 136.611 |
28 | 59 | ST-2 | 2 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 40 | 2'06.659 | 14.435 | 0.132 | 136.469 |
29 | 7 | ST-2 | 3 | 遠藤 浩二 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 40 | 2'09.782 | 17.558 | 3.123 | 133.185 |
30 | 743 | ST-2 | 4 | 望月 哲明 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC Type-R | 2'10.552 | 18.328 | 0.770 | 132.400 | |
31 | 17 | ST-2 | 5 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 25 | 2'12.039 | 19.815 | 1.487 | 130.908 |
32 | 104 | ST-4 | 1 | 佐々木 雅弘 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 2'12.142 | 19.918 | 0.103 | 130.806 | |
33 | 86 | ST-4 | 2 | 中山 雄一 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 2'12.271 | 20.047 | 0.129 | 130.678 |
34 | 884 | ST-4 | 3 | 国本 雄資 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 30 | 2'12.751 | 20.527 | 0.480 | 130.206 |
35 | 5 | ST-4 | 4 | 青木 孝行 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 2'12.850 | 20.626 | 0.099 | 130.109 | |
36 | 310 | ST-4 | 5 | 細川 慎弥 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 10 | 2'13.003 | 20.779 | 0.153 | 129.959 |
37 | 13 | ST-4 | 6 | 宮田 莉朋 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 20 | 2'13.198 | 20.974 | 0.195 | 129.769 |
38 | 18 | ST-4 | 7 | 井上 雅貴 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 2'13.436 | 21.212 | 0.238 | 129.537 | |
39 | 28 | ST-4 | 8 | DAISUKE | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 2'14.336 | 22.112 | 0.900 | 128.670 | |
40 | 54 | ST-4 | 9 | 小原 健一 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'15.184 | 22.960 | 0.848 | 127.863 | |
41 | 116 | ST-4 | 10 | 吉田 靖之 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000 Honda S2000 | 2'15.247 | 23.023 | 0.063 | 127.803 | |
42 | 8 | ST-4 | 11 | 松尾 充晃 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 2'15.793 | 23.569 | 0.546 | 127.289 | |
43 | 4 | ST-5 | 1 | 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 5 | 2'22.451 | 30.227 | 6.658 | 121.340 |
44 | 88 | ST-5 | 2 | 中島 保典 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 15 | 2'22.776 | 30.552 | 0.325 | 121.064 |
45 | 168 | ST-5 | 3 | 霜野 誠友 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 5 | 2'22.871 | 30.647 | 0.095 | 120.983 |
46 | 101 | ST-5 | 4 | 佐々木 孝太 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 25 | 2'23.109 | 30.885 | 0.238 | 120.782 |
47 | 70 | ST-5 | 5 | 植田 正幸 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 15 | 2'23.207 | 30.983 | 0.098 | 120.699 |
48 | 50 | ST-5 | 6 | 小松 寛子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'23.539 | 31.315 | 0.332 | 120.420 | |
49 | 69 | ST-5 | 7 | 窪田 俊浩 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 15 | 2'23.589 | 31.365 | 0.050 | 120.378 |
50 | 78 | ST-5 | 8 | 山西 康司 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'23.592 | 31.368 | 0.003 | 120.376 | |
51 | 66 | ST-5 | 9 | 武地 孝幸 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 10 | 2'25.197 | 32.973 | 1.605 | 119.045 |
52 | 37 | ST-5 | 10 | 山本 浩朗 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 2'25.529 | 33.305 | 0.332 | 118.773 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |