鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2019/02/17) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2019 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット(東コース) 2.243km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 澤 龍之介 | TPS・KK-SⅡ・制動屋 MYST KK-S2 | 0'52.781 | - | - | 152.987 |
2 | 59 | 元嶋 成弥 | KK-S・制動屋・MYST MYST KK-S2 | 0'53.167 | 0.386 | 0.386 | 151.876 |
3 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | 0'53.248 | 0.467 | 0.081 | 151.645 |
4 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-II☆MYST☆ED MYST KK-S2 | 0'53.305 | 0.524 | 0.057 | 151.483 |
5 | 11 | 岩佐 歩夢 | Rn-sports制動屋DプロKK-S MYST KK-S2 | 0'53.375 | 0.594 | 0.070 | 151.284 |
6 | 12 | 中村 賢明 | M2 inoki KK-S2 MYST KK-S2 | 0'53.561 | 0.780 | 0.186 | 150.759 |
7 | 20 | 岡本 大輝 | ブリリアンス・イーグル・KK-SⅡ MYST KK-S2 | 0'53.582 | 0.801 | 0.021 | 150.700 |
8 | 22 | 入山 翔 | giddy up KKSⅡ yamasyo MYST KK-S2 | 0'53.673 | 0.892 | 0.091 | 150.444 |
9 | 16 | Lee Chan Joon | CJ Racing Jr KKS-2 MYST KK-S2 | 0'53.817 | 1.036 | 0.144 | 150.042 |
10 | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 0'53.851 | 1.070 | 0.034 | 149.947 |
11 | 50 | 梅田 剛 | Ume Racing&スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | 0'53.906 | 1.125 | 0.055 | 149.794 |
12 | 18 | 西村 和真 | Bitcoin悟17J WEST 17J | 0'53.990 | 1.209 | 0.084 | 149.561 |
13 | 34 | 下野 璃央 | dorago corse 10v TOKYO R&D RD10V | 0'54.052 | 1.271 | 0.062 | 149.389 |
14 | 70 | 宇高 希 | レプリスポーツKKS2 MYST KK-S2 | 0'54.058 | 1.277 | 0.006 | 149.373 |
15 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | 0'54.178 | 1.397 | 0.120 | 149.042 |
16 | 60 | 普勝 崚 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | 0'54.444 | 1.663 | 0.266 | 148.314 |
17 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダエコソリューション・FTK・レヴ MYST KK-S2 | 0'55.138 | 2.357 | 0.694 | 146.447 |
18 | 79 | 山下 亮生 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J MYST 07J | 0'55.286 | 2.505 | 0.148 | 146.055 |
19 | 71 | 林 寛樹 | ZENKAI RACINGウインズED MYST KK-S2 | 0'56.028 | 3.247 | 0.742 | 144.121 |
20 | 72 | 中西 慧 | KN41S-FJ TOKYO R&D RD10V | 0'57.524 | 4.743 | 1.496 | 140.373 |
---- 以上基準タイム(1'09.000)予選通過 ---- |