S-FJ日本一決定戦 -RIJ- (2019/12/08) Final Race Weather: Fine Course: Dry
2019 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 103 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 岩佐 歩夢 | Rn-sports制動屋DプロKK-S MYST KK-S2 | 10 | 39'04.643 |
2 | 56 | 澤 龍之介 | TPS・KK-SⅡ・制動屋 MYST KK-S2 | 10 | 0.703 |
3 | 22 | 入山 翔 | giddy up KKS2 yamasyo MYST KK-S2 | 10 | 1.793 |
4 | 59 | 元嶋 成弥 | NAVY AUTO.MYST.KKS-Ⅱ.制動屋 MYST KK-S2 | 10 | 2.216 |
5 | 12 | 中村 賢明 | M2 inoki KK-SⅡ MYST KK-S2 | 10 | 2.640 |
6 | 26 | 吉元 陵 | 安藤商会オートパンサーNEO鹿児島 MYST KK-S2 | 10 | 7.111 |
7 | 63 | 岩澤 優吾 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC TOKYO R&D RD10V | 10 | 9.795 |
8 | 62 | 伊東 黎明 | ル・ボーセフォーミュラスカラシップPFC TOKYO R&D RD10V | 10 | 10.601 |
9 | 69 | 佐藤 巧望 | Leplix Sport☆kks-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 10.781 |
10 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-II☆MYST☆ED MYST KK-S2 | 10 | 12.463 |
11 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 13.456 |
12 | 2 | 菊池 宥孝 | ラインアップKRS KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 14.515 |
13 | 8 | 普勝 崚 | FTK・レヴKKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 17.233 |
14 | 18 | 西村 和真 | Bitcoin悟19J WEST 19J | 10 | 17.389 |
15 | 15 | 上野 大哲 | MSTユーシンJMCイーグルスポーツ MYST KK-S | 10 | 20.944 |
16 | 68 | Lee Chang uk | team korea with leprix MYST KK-S2 | 10 | 21.285 |
17 | 34 | 下野 璃央 | Dorago Corse 10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 23.413 |
18 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 25.054 |
19 | 61 | 大草 りく | KK-SⅡ・制動屋・MYST MYST KK-S2 | 10 | 26.064 |
20 | 50 | 梅田 剛 | Ume Racing&スキルスピード10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 27.055 |
21 | 16 | Lee Chan Joon | M2 KK-S2Ⅱ Seidoya MYST KK-S2 | 10 | 27.250 |
22 | 36 | 小村方 喜章 | アルビRT玉三郎GIA湯田上ED10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 32.409 |
23 | 79 | 里見 乃亜 | 中日本自動車短期大学MSE学科KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 33.595 |
24 | 70 | 宇高 希 | NOAVICレプリKK-SⅡ MYST KK-S2 | 10 | 34.631 |
25 | 21 | HIROSHI OHTA | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 10 | 39.648 |
26 | 64 | 岸本 尚将 | ル・ボーセフォーミュラスカラシップPFC MYST KK-S | 10 | 44.935 |
27 | 19 | 浜久保 太一 | KK-SⅡ MYST KK-S2 | 10 | 46.408 |
28 | 44 | 篠田 義仁 | イワモトレーシング/制動屋/SJ MYST KK-S2 | 10 | 37.263 |
29 | 37 | 森 准平 | アルビMAKEWINNER GIAED TOKYO R&D RD10V | 10 | 47.702 |
30 | 60 | 益田 富雄 | KMTS.R.T ネイビーオートKKS-II MYST KK-S2 | 10 | 48.126 |
31 | 17 | 道野 高志 | 道野眼科RACING 10V skill TOKYO R&D RD10V | 10 | 48.785 |
32 | 6 | 藤原 大輝 | ACE LINES137レヴ MYST KK-S2 | 10 | 52.030 |
33 | 43 | 髙口 大将 | DragoCORSEスカラシップ TOKYO R&D RD10V | 10 | 53.026 |
34 | 25 | 濱野 隆一 | HTWスキルスピードRD10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 58.281 |
35 | 23 | 宮本 健一 | KMTS-RTミストKK-SⅡ MYST KK-S2 | 10 | 1'03.592 |
36 | 5 | 早川 和樹 | ABBEY Racing KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 1'04.643 |
37 | 35 | 山陰 一 | アルビビヨンドGIA大槌ED MYST KK-S2 | 10 | 1'09.979 |
38 | 7 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 10 | 1'27.815 |
39 | 13 | 碓井 剛 | C.O.B-KART MYST KK-S2 | 10 | 1'28.012 |
40 | 28 | 依田 学嗣 | WEST07J WEST 07J | 10 | 2'00.484 |
41 | 30 | 木下 藍斗 | マルQ.ガレ茶.ED.10V TOKYO R&D RD10V | 8 | 2Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 7Laps)完走 ---- | |||||
- | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 7 | 3Laps |
- | 38 | 岡本 大地 | SACCESS Racing KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 2 | 8Laps |
- | 10 | 鶴田 哲平 | LAPS A-ONE KK-S2 MYST KK-S2 | 0 | 10Laps |
- | 3 | 兒島 弘訓 | KRS 07J WEST 07J | 0 | 10Laps |
- | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 0 | 10Laps |
- | *39 | 高橋 武秀 | SAKOイーグル MYST KK-S2 | 失格 |
- Fastest Lap: CarNo.56 澤龍之介(TPS・KK-SⅡ・制動屋) 2'14.833 (8/10) 155.05km/h
- CarNo.39は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第10章第55条~1(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.39は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第15章第73条~3(罰則の不履行)により、失格とした。