FUJI GT 500mile RACE -RIJ- (2019/08/03) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | DL | 11 | 22'14.026 | ||
2 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | DL | 11 | 1.829 | ||
3 | 98 | 石坂 瑞基 | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | DL | 11 | 2.406 | ||
4 | 6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | DL | 11 | 3.121 | ||
5 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | DL | 11 | 7.442 | ||
6 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | DL | 11 | 11.061 | ||
7 | 62 | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | DL | 11 | 11.648 | ||
8 | 8 | 小山 美姫 | #USLETE Honda Racing Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | DL | 11 | 12.387 | ||
9 | 5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | DL | 11 | 12.836 | ||
10 | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 11 | 15.876 | ||
11 | 9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | DL | 11 | 16.810 | ||
12 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | DL | 11 | 18.088 | ||
13 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | DL | 11 | 18.448 | ||
14 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | DL | 11 | 23.088 | ||
15 | 30 | IC | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | DL | 11 | 24.412 |
16 | 31 | 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | DL | 11 | 27.384 | ||
17 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | DL | 11 | 29.025 |
18 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | DL | 11 | 35.999 | ||
19 | 10 | IC | 3 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | DL | 11 | 36.316 |
20 | 3 | IC | 4 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | DL | 11 | 38.686 |
21 | 28 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES アキランドレーシング | DL | 11 | 40.097 |
22 | 4 | IC | 6 | 佐々木 祐一 | Sendai DayDream F110 DAYDREAM RACING | DL | 11 | 40.601 |
23 | *37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | DL | 11 | 41.282 | ||
24 | 26 | 柴田 隆之介 | Biska RCOM SACCESS サクセスレーシング | DL | 11 | 43.406 | ||
25 | 86 | IC | 7 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | DL | 11 | 43.447 |
26 | 18 | 馬場 優輝 | Ambitious Racing ATEAM Buzz Motorsport | DL | 11 | 47.807 | ||
27 | 27 | IC | 8 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | DL | 11 | 47.890 |
28 | 19 | 小見門 僚 | Silver Star Racing Silver Star Racing | DL | 11 | 48.302 | ||
29 | *36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | DL | 11 | 51.631 | ||
30 | 43 | IC | 9 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | DL | 11 | 54.366 |
31 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | DL | 11 | 1'04.897 |
32 | 15 | 高津 正勝 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 11 | 1'06.190 | ||
33 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | DL | 11 | 1'06.609 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | DL | 8 | 3Laps | ||
- | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | DL | 7 | 4Laps | ||
- | *14 | 桜井 孝太郎 | ZAP SPEEDスカラシップ ザップスピード | DL | 6 | 5Laps | ||
- | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 0 | 11Laps |
- Fastest Lap: CarNo.6 太田格之進(SRS/コチラレーシング) 1'46.827 (8/11) 153.770km/h
- CarNo.36は、シリーズ規則第15条1.1)(他車への衝突)により、競技結果に40秒加算のペナルティーを科す。
- CarNo.14は、シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突、コースアウト)により、競技結果に40秒加算のペナルティーを科す。
- CarNo.37は、シリーズ規則第15条1.2)(他車へのコースアウトを強いるもの)により、競技結果に40秒加算のペナルティーを科す。