OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2019/04/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 25'52.097 | ||
2 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 0.637 | ||
3 | 36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 14 | 1.199 | ||
4 | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 14 | 4.813 | ||
5 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 14 | 5.102 | ||
6 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 14 | 5.423 | ||
7 | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 14 | 5.941 | ||
8 | 37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 14 | 7.510 | ||
9 | 9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 14 | 11.650 | ||
10 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 14 | 12.268 | ||
11 | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 12.529 | ||
12 | 11 | 石崎 竜一郎 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 14 | 12.844 | ||
13 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 14 | 20.887 |
14 | 30 | IC | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | 14 | 21.515 |
15 | 3 | IC | 3 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 14 | 23.931 |
16 | 40 | ティラウェート・プッピブーン | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 14 | 28.817 | ||
17 | 98 | IC | 4 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 30.705 |
18 | 43 | IC | 5 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 14 | 35.116 |
19 | 86 | IC | 6 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 14 | 37.112 |
20 | *7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 41.725 | ||
21 | 10 | IC | 7 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 14 | 41.978 |
22 | 71 | IC | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 14 | 48.323 |
23 | 31 | 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 14 | 49.013 | ||
24 | *25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 14 | 49.201 | ||
25 | 27 | IC | 9 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 14 | 50.703 |
26 | 23 | IC | 10 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 58.035 |
27 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 14 | 58.907 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- | |||||||
- | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 11 | 3Laps | ||
- | 6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 3 | 11Laps | ||
- | 28 | IC | - | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 0 | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo.7 佐藤蓮(SRS/コチラレーシング) 1'32.915 (13/14) 143.473km/h
- CarNo.7,25は、2019 FIA-F4 SpR第30条7.(スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。