GOLD CUP RACE Rd.3 -RIJ- (2018/07/22) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2018 S-FJオートポリスシリーズ Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 元嶋 成弥 | KKW MYST KK-S2 | YH | 2'00.843 | - | - | 139.242 |
2 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 2'00.884 | 0.041 | 0.041 | 139.195 |
3 | 12 | 中村 賢明 | TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 2'01.438 | 0.595 | 0.554 | 138.560 |
4 | 56 | 川地 欽也 | MYST KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 2'01.821 | 0.978 | 0.383 | 138.124 |
5 | 44 | 篠田 義仁 | イワモトレーシング・制動屋・SJ MYST KK-S2 | YH | 2'01.898 | 1.055 | 0.077 | 138.037 |
6 | 26 | 吉元 薫 | 安藤商会NEOオートパンサー鹿児島ED MYST KK-S2 | YH | 2'02.134 | 1.291 | 0.236 | 137.770 |
7 | 13 | 松永 真二 | COB-KART MYST KK-S2 | YH | 2'02.640 | 1.797 | 0.506 | 137.202 |
8 | 27 | 中村 玄 | KT三島OGT絹原整形CMN17J☆ED WEST 17J | YH | 2'02.677 | 1.834 | 0.037 | 137.160 |
9 | 33 | TERUO | FALCON 33 MYST KK-S2 | YH | 2'02.761 | 1.918 | 0.084 | 137.066 |
10 | 87 | 高橋 裕和 | タカメンテ★イワモト★10V TOKYO R&D RD10V | YH | 2'02.816 | 1.973 | 0.055 | 137.005 |
11 | 61 | 山浦 資智 | C.O.B-KART KKS2 MYST KK-S2 | YH | 2'03.340 | 2.497 | 0.524 | 136.423 |
12 | 6 | DON LUCIANO | リカービジネスジャパンR MYST KK-S2 | YH | 2'03.939 | 3.096 | 0.599 | 135.764 |
13 | 827 | 長崎 賢雄 | PROJECT 827 W.R. 17J ED WEST 17J | YH | 2'04.138 | 3.295 | 0.199 | 135.546 |
14 | 7 | 北村 秀夫 | 黄矢WEST&EVの熊西オート古希旧機 WEST 07J | YH | 2'06.934 | 6.091 | 2.796 | 132.560 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'27.371)予選通過 ---- |