SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2018/09/16) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 15 | 21'12.757 | ||
2 | 6 | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 15 | 7.614 | ||
3 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セF4 Le Beausset Motorsports | 15 | 10.084 | ||
4 | 16 | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 14.426 | ||
5 | 62 | 小倉 祥太 | DENSOルボ一セJSS F4 Le Beausset Motorsports | 15 | 16.016 | ||
6 | 1 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 15 | 16.317 | ||
7 | 98 | 石坂 瑞基 | TOEI BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 15 | 17.812 | ||
8 | 8 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 15 | 17.818 | ||
9 | 81 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 15 | 19.851 | ||
10 | 36 | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 15 | 22.089 | ||
11 | 38 | 平木 玲次 | 茨城トョペットINGING F4 インギングモ一タ一スポーツ | 15 | 24.300 | ||
12 | 25 | 細田 輝龍 | DRP F4 フィ一ルドモ一タ一スポーツ | 15 | 25.748 | ||
13 | 80 | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 15 | 26.595 | ||
14 | 7 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 15 | 27.046 | ||
15 | 88 | 黒沼 聖那 | SUCCEED SPORTS F110 SACCEED SPORTS | 15 | 34.215 | ||
16 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 15 | 37.806 | ||
17 | 95 | 小山 美姫 | DRP F4 フィールドモータースポーツ | 15 | 38.020 | ||
18 | 2 | I | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 15 | 48.916 |
19 | 11 | I | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 15 | 52.297 |
20 | 4 | I | 3 | 佐々木 祐一 | DayDream Sendai F110 佐々木 祐一 | 15 | 1'01.125 |
21 | 17 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 15 | 1'01.332 | ||
22 | 73 | 塙 駿佑 | カロ一ラ新茨城レオンキッズレ一シング C.S.I-REON KIDS RACING | 15 | 1'02.089 | ||
23 | 15 | 早瀬 広道 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 1'06.087 | ||
24 | 86 | I | 4 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピ一ド | 14 | 1Lap |
25 | 23 | I | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 1Lap |
---- 以上規定周回数(13Laps)完走 ---- | |||||||
- | 82 | 庄司 雄磨 | OTG HubAuto F110 OTG MOTOR SPORTS | 8 | 7Laps | ||
- | 55 | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | 8 | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo.5 角田裕毅(HFDP/SRS/コチラレ一シング) 1'23.913 (5/15) 158.918km/h