SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/14) C Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ST-4 | 1 | 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'33.532 | - | - | 142.575 |
2 | 216 | ST-4 | 2 | 杉原 直弥 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 1'33.843 | 0.311 | 0.311 | 142.102 |
3 | 86 | ST-4 | 3 | 蒲生 尚弥 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'33.848 | 0.316 | 0.005 | 142.095 |
4 | 52 | ST-4 | 4 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 1'34.318 | 0.786 | 0.470 | 141.387 |
5 | 77 | ST-4 | 5 | 大嶋 和也 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 1'34.886 | 1.354 | 0.568 | 140.540 |
6 | 93 | ST-4 | 6 | 鈴木 陽 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 1'35.035 | 1.503 | 0.149 | 140.320 |
7 | 54 | ST-4 | 7 | 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'35.051 | 1.519 | 0.016 | 140.296 |
8 | 58 | ST-4 | 8 | 蘇武 喜和 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 1'35.127 | 1.595 | 0.076 | 140.184 |
9 | 100 | ST-4 | 9 | 鵜飼 龍太 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 1'35.185 | 1.653 | 0.058 | 140.099 |
10 | 55 | ST-4 | 10 | 伊藤 毅 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 1'35.475 | 1.943 | 0.290 | 139.673 |
11 | 27 | ST-4 | 11 | 小林 且雄 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 1'35.753 | 2.221 | 0.278 | 139.268 |
12 | 12 | ST-4 | 12 | ハヤト・ダテ | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 1'36.160 | 2.628 | 0.407 | 138.678 |
13 | 48 | ST-4 | 13 | 田中 勝輝 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 1'36.820 | 3.288 | 0.660 | 137.733 |
14 | 18 | ST-4 | 14 | 山田 大司 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 1'36.883 | 3.351 | 0.063 | 137.644 |
15 | 116 | ST-4 | 15 | 植田 正幸 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 1'37.110 | 3.578 | 0.227 | 137.322 |
16 | *95 | ST-4 | 16 | 市嶋 樹 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 1'37.257 | 3.725 | 0.147 | 137.114 |
17 | 117 | ST-4 | 17 | 井入 宏之 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 1'37.364 | 3.832 | 0.107 | 136.964 |
18 | 60 | ST-4 | 18 | 渡辺 忠司 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 1'37.829 | 4.297 | 0.465 | 136.313 |
19 | 69 | ST-5 | 1 | 窪田 俊浩 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北FIT Honda FIT 3 RS | 1'39.740 | 6.208 | 1.911 | 133.701 |
20 | 4 | ST-5 | 2 | 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 1'39.872 | 6.340 | 0.132 | 133.524 |
21 | 36 | ST-4 | 19 | 推根 克彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 1'40.632 | 7.100 | 0.760 | 132.516 |
22 | 63 | ST-5 | 3 | 采女 秀樹 | MV SUPPORT☆SEEKER☆ Honda FIT 3 RS | 1'41.033 | 7.501 | 0.401 | 131.990 |
23 | 19 | ST-5 | 4 | 吉本 晶哉 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 1'41.141 | 7.609 | 0.108 | 131.849 |
24 | 92 | ST-5 | 5 | 原田 健太 | ホンダカーズ桶川・VBOX・セキショウFit Honda FIT 3 RS | 1'42.092 | 8.560 | 0.951 | 130.621 |
25 | 46 | ST-5 | 6 | ダイスケ | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 1'42.363 | 8.831 | 0.271 | 130.275 |
26 | 2 | ST-5 | 7 | 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 1'42.469 | 8.937 | 0.106 | 130.140 |
27 | 17 | ST-5 | 8 | 野上 達也 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 1'42.497 | 8.965 | 0.028 | 130.105 |
28 | 66 | ST-5 | 9 | 梅田 真祐 | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 1'42.832 | 9.300 | 0.335 | 129.681 |
29 | 11 | ST-5 | 10 | 板垣 裕之 | 隈元建設BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 1'43.417 | 9.885 | 0.585 | 128.947 |
30 | 37 | ST-5 | 11 | 野上 敏彦 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 1'43.969 | 10.437 | 0.552 | 128.262 |
31 | 213 | ST-5 | 12 | 横尾 優一 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 1'46.857 | 13.325 | 2.888 | 124.796 |
---- 以上基準タイム(110% - ST-4:1'43.115 / ST-5:1'50.237)予選通過 ---- | |||||||||
- | 33 | ST-5 | - | 永田 晃 | TOITEC Racing WAKO'S μ VITZ TOYOTA Vitz RS | absence | - | - | - |
- | 71 | ST-5 | - | 中島 航 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | absence | - | - | - |
- CarNo.95は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4-d違反(ホワイトラインカット)により、ベストラップ削除のペナルティーを科した。