富士チャンピオンレースRd.2 -RIJ- (2016/05/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2016 Japanese Fomura3 Championship Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 15 | 23'57.282 | |
2 | 22 | 2 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 Dallara F314 | Volkswagen A41 | 15 | 0.612 | |
3 | 37 | 3 | 坪井 翔 | ZENT TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 2.547 | |
4 | 23 | 4 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F3 Dallara F315 | Volkswagen A41 | 15 | 5.454 | |
5 | 36 | 5 | 山下 健太 | ZENT TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 6.416 | |
6 | 12 | 6 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F314 | TODA TR-F301 | 15 | 9.727 | |
7 | 2 | 7 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 15 | 10.701 | |
8 | 7 | 8 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | 15 | 16.380 | |
9 | 8 | 9 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | 15 | 17.211 | |
10 | 3 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 20.742 | |
11 | 28 | 11 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 28.059 | |
12 | 5 | N | 1 | アレックス・ヤン | ALEX YANG Hanashima F3 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'21.570 |
13 | 30 | N | 2 | DRAGON | B-Max Racing F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'21.584 |
14 | 9 | N | 3 | 廣田 築 | アルビレックスF306TLM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'22.670 |
15 | 10 | N | 4 | 岡崎 善衛 | GlocalアルビTLM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 78 | N | - | 片山 義章 | Petit LM Racing Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | 15Laps |
- Fastest Lap: CarNo.21 佐々木大樹(B-MAX NDDP F3)1'35.133 (5/15) 172.708km/h