■GT500 Class
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2016/05/03) Knock Out Q2 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 12 | R1'27.453 | - | - | 187.836 |
2 | 46 | 本山 哲 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 22 | 1'27.687 | 0.234 | 0.234 | 187.334 |
3 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 10 | 1'27.960 | 0.507 | 0.273 | 186.753 |
4 | 1 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 40 | 1'27.973 | 0.520 | 0.013 | 186.725 |
5 | 39 | 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 8 | 1'27.996 | 0.543 | 0.023 | 186.677 |
6 | 15 | オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'28.326 | 0.873 | 0.330 | 185.979 | |
7 | 24 | 柳田 真孝 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'28.538 | 1.085 | 0.212 | 185.534 | |
8 | 100 | 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 2 | 1'28.736 | 1.283 | 0.198 | 185.120 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'27.552)を更新しました。
■GT300 Class
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2016/05/03) Knock Out Q2 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 小林 崇志 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | R1'35.707 | - | - | 171.636 | |
2 | 25 | 土屋 武士 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 12 | R1'35.961 | 0.254 | 0.254 | 171.182 |
3 | 31 | 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | R1'36.036 | 0.329 | 0.075 | 171.048 | |
4 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 22 | R1'36.053 | 0.346 | 0.017 | 171.018 |
5 | 3 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | R1'36.194 | 0.487 | 0.141 | 170.767 |
6 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 8 | R1'36.264 | 0.557 | 0.070 | 170.643 |
7 | 18 | 中山 友貴 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | R1'36.424 | 0.717 | 0.160 | 170.360 | |
8 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'36.609 | 0.902 | 0.185 | 170.034 | |
9 | 0 | アンドレ・クート | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 6 | 1'36.618 | 0.911 | 0.009 | 170.018 |
10 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 30 | 1'36.893 | 1.186 | 0.275 | 169.535 |
11 | 51 | 都筑 晶裕 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 12 | 1'36.954 | 1.247 | 0.061 | 169.429 |
12 | 88 | 織戸 学 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 4 | 1'36.994 | 1.287 | 0.040 | 169.359 |
13 | 26 | 密山 祥吾 | AUDI R8 LMS Audi R8 LMS ultra | YH | 1'37.839 | 2.132 | 0.845 | 167.896 | |
14 | 2 | 高橋 一穂 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'38.420 | 2.713 | 0.581 | 166.905 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'36.519)を更新しました。