■GT500 Class
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2016/04/03) Knock Out Q1 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 22 | R1'27.366 | - | - | 188.023 |
2 | 12 | 安田 裕信 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 12 | 1'27.931 | 0.565 | 0.565 | 186.815 |
3 | 24 | 佐々木 大樹 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'28.268 | 0.902 | 0.337 | 186.101 | |
4 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 10 | 1'28.305 | 0.939 | 0.037 | 186.023 |
5 | 1 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 40 | 1'28.418 | 1.052 | 0.113 | 185.786 |
6 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 8 | 1'28.493 | 1.127 | 0.075 | 185.628 |
7 | 15 | 武藤 英紀 | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'28.532 | 1.166 | 0.039 | 185.546 | |
8 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 2 | 1'28.533 | 1.167 | 0.001 | 185.544 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 37 | ジェームス・ロシター | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 32 | 1'28.653 | 1.287 | 0.090 | 185.293 |
10 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'28.769 | 1.403 | 0.116 | 185.051 | |
11 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 4 | 1'28.832 | 1.466 | 0.063 | 184.920 |
12 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'28.864 | 1.498 | 0.032 | 184.853 | |
13 | 36 | 伊藤 大輔 | au TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 6 | 1'29.061 | 1.695 | 0.197 | 184.444 |
14 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | DL | 1'29.289 | 1.923 | 0.228 | 183.973 | |
15 | *6 | アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 16 | 1'28.563 | 1.197 | 0.030 | 185.482 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'27.552)を更新しました。
- CarNo.6は、SGT Spr18-1(走路外走行)により、当該ラップタイムを抹消した。
■GT300 Class
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2016/04/03) Knock Out Q1 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 高木 真一 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | R1'36.012 | - | - | 171.091 | |
2 | 88 | 平峰 一貴 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 4 | R1'36.190 | 0.178 | 0.178 | 170.775 |
3 | 7 | ヨルグ・ミューラー | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 22 | R1'36.399 | 0.387 | 0.209 | 170.404 |
4 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'36.578 | 0.566 | 0.179 | 170.088 | |
5 | 25 | 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 12 | 1'36.606 | 0.594 | 0.028 | 170.039 |
6 | 3 | 星野 一樹 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 1'36.907 | 0.895 | 0.301 | 169.511 |
7 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'36.924 | 0.912 | 0.017 | 169.481 | |
8 | 51 | 新田 守男 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 12 | 1'36.941 | 0.929 | 0.017 | 169.452 |
9 | 21 | 藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 8 | 1'36.965 | 0.953 | 0.024 | 169.410 |
10 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 30 | 1'37.028 | 1.016 | 0.063 | 169.300 |
11 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 1'37.107 | 1.095 | 0.079 | 169.162 | |
12 | 26 | 元嶋 佑弥 | AUDI R8 LMS Audi R8 LMS ultra | YH | 1'37.110 | 1.098 | 0.003 | 169.157 | |
13 | 0 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 6 | 1'37.187 | 1.175 | 0.077 | 169.023 |
14 | 18 | 山田 真之亮 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 1'37.247 | 1.235 | 0.060 | 168.918 | |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
15 | 5 | 影山 正美 | マッハ車検MC86 TOYOTA 86 MC | YH | 1'37.414 | 1.402 | 0.167 | 168.629 | |
16 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 16 | 1'37.441 | 1.429 | 0.027 | 168.582 |
17 | 30 | 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 1'37.541 | 1.529 | 0.100 | 168.409 | |
18 | 65 | 黒澤 治樹 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 40 | 1'37.671 | 1.659 | 0.130 | 168.185 |
19 | 360 | 柴田 優作 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'37.685 | 1.673 | 0.014 | 168.161 | |
20 | 48 | 青木 孝行 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'37.760 | 1.748 | 0.075 | 168.032 | |
21 | 33 | 山野 直也 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R | YH | 1'37.935 | 1.923 | 0.175 | 167.732 | |
22 | 108 | ケイ・コッツォリーノ | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'38.032 | 2.020 | 0.097 | 167.566 | |
23 | 9 | 阪口 良平 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R | YH | 1'38.046 | 2.034 | 0.014 | 167.542 | |
24 | 87 | 佐藤 公哉 | triple aランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'38.071 | 2.059 | 0.025 | 167.499 | |
25 | 50 | 安岡 秀徒 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'38.156 | 2.144 | 0.085 | 167.354 | |
26 | 111 | 植田 正幸 | エヴァRT初号機Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1'38.360 | 2.348 | 0.204 | 167.007 | |
27 | 22 | 和田 久 | アールキューズSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'38.386 | 2.374 | 0.026 | 166.963 | |
28 | 63 | 横溝 直輝 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'38.646 | 2.634 | 0.260 | 166.523 | |
29 | 60 | 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'39.150 | 3.138 | 0.504 | 165.676 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'36.519)を更新しました。