S-FJ & F4 日本一決定戦 -RIJ- (2016/11/26) A Driver Qualifying Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super FJ 日本一決定戦 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 浦田 裕喜 | RISEONE-EAGLE KKSⅡ TODA MYST KK-S2 | 2'15.801 | - | - | 127.282 |
2 | 2 | 兒島 弘訓 | 小林電工ダイキンWAKO'SコウゲRS MYST KK-S2 | 2'17.116 | 1.315 | 1.315 | 126.061 |
3 | 66 | 横地 昌重 | DeepRアクアクララさいたま10VED TOKYO R&D RD10V | 2'17.160 | 1.359 | 0.044 | 126.020 |
4 | 61 | 角田 裕毅 | 制動屋・ファーストモールディングKKSⅡ MYST KK-S2 | 2'17.366 | 1.565 | 0.206 | 125.831 |
5 | 9 | 伊藤 鷹志 | スーパーウィンズ花島ED 10V TOKYO R&D RD10V | 2'17.622 | 1.821 | 0.256 | 125.597 |
6 | 31 | 三枝 拓己 | ZAPスタジオコメ&BLUE LINE TOKYO R&D RD10V | 2'18.046 | 2.245 | 0.424 | 125.212 |
7 | 5 | 山内 飛侑 | 藤井工務店勝男武士号KK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'18.162 | 2.361 | 0.116 | 125.107 |
8 | 14 | 飯嶋 郁陽 | ZAP SPEED・ED TOKYO R&D RD10V | 2'18.583 | 2.782 | 0.421 | 124.726 |
9 | 44 | 前川 涼輔 | 関西国際大学with TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | 2'18.687 | 2.886 | 0.104 | 124.633 |
10 | 58 | 津本 匠 | Rn-Sports KKSⅡ制動屋 MYST KK-S2 | 2'18.924 | 3.123 | 0.237 | 124.420 |
11 | 1 | 大竹 将光 | オートルックMASA10V TOKYO R&D RD10V | 2'19.241 | 3.440 | 0.317 | 124.137 |
12 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKSーⅡ☆ミスト☆GY MYST KK-S2 | 2'19.519 | 3.718 | 0.278 | 123.890 |
13 | 7 | 佐藤 セルゲイビッチ | ZAP結婚の学校10VED TOKYO R&D RD10V | 2'19.914 | 4.113 | 0.395 | 123.540 |
14 | 63 | 武村 和希 | RSプリモ・ルボーセPFC TOKYO R&D RD10V | 2'20.340 | 4.539 | 0.426 | 123.165 |
15 | 35 | 小村方 喜章 | アルビビヨンド湯田上ED・KK-S MYST KK-S | 2'21.001 | 5.200 | 0.661 | 122.588 |
16 | 11 | ロッキー | ATG Rocky edハナシマ TOKYO R&D RD10V | 2'21.958 | 6.157 | 0.957 | 121.761 |
17 | 22 | キム ドンホ | M2 PINOKART KK-S2 MYST KK-S2 | 2'29.611 | 13.810 | 7.653 | 115.533 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'57.700)予選通過 ---- |