S-FJ & F4 日本一決定戦 -RIJ- (2016/11/27) 1st Leg A Group Weather:Cloudy Course:Wet
2016 SUPER FJ 日本一決定戦 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 角田 裕毅 | 制動屋・ファーストモールディングKKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 6 | 13'29.898 |
2 | 2 | 兒島 弘訓 | 小林電工ダイキンWAKO'SコウゲRS MYST KK-S2 | YH | 6 | 4.139 |
3 | 5 | 山内 飛侑 | 藤井工務店勝男武士号KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 6 | 8.078 |
4 | 9 | 伊藤 鷹志 | スーパーウィンズ花島ED 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 9.069 |
5 | 31 | 三枝 拓己 | ZAPスタジオコメ&BLUE LINE TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 19.393 |
6 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKSーⅡ☆ミスト☆GY MYST KK-S2 | YH | 6 | 20.387 |
7 | 63 | 武村 和希 | RSプリモ・ルボーセPFC TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 22.444 |
8 | 7 | 佐藤 セルゲイビッチ | ZAP結婚の学校10VED TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 25.536 |
9 | 14 | 飯嶋 郁陽 | ZAP SPEED・ED TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 26.628 |
10 | 34 | 浦田 裕喜 | RISEONE-EAGLE KKSⅡ TODA MYST KK-S2 | YH | 6 | 28.420 |
11 | 11 | ロッキー | ATG Rocky edハナシマ TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 34.965 |
12 | 66 | 横地 昌重 | DeepRアクアクララさいたま10VED TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 37.061 |
13 | 35 | 小村方 喜章 | アルビビヨンド湯田上ED・KK-S MYST KK-S | YH | 6 | 39.918 |
14 | 44 | 前川 涼輔 | 関西国際大学with TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 6 | 49.087 |
15 | 22 | キム ドンホ | M2 PINOKART KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 6 | 1'31.115 |
16 | 58 | 津本 匠 | Rn-Sports KKSⅡ制動屋 MYST KK-S2 | YH | 3 | 3Laps |
17 | 1 | 大竹 将光 | オートルックMASA10V TOKYO R&D RD10V | YH | 3 | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo.61 角田裕毅(制動屋・ファーストモールディングKKSⅡ 2'12.291 (6/6) 130.66km/h