富士チャンピオンレースRd.2 -RIJ- (2016/05/15) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2016 Japanese Fomura3 Championship Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 21 | 33'25.035 | |
2 | 36 | 2 | 山下 健太 | ZENT TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 2.644 | |
3 | 37 | 3 | 坪井 翔 | ZENT TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 7.981 | |
4 | 22 | 4 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 Dallara F314 | Volkswagen A41 | 21 | 14.054 | |
5 | 2 | 5 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 21 | 15.839 | |
6 | 12 | 6 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F314 | TODA TR-F301 | 21 | 16.417 | |
7 | 7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | 21 | 22.662 | |
8 | 3 | 8 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 24.164 | |
9 | 8 | 9 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | 21 | 44.043 | |
10 | 28 | 10 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 44.586 | |
11 | 78 | N | 1 | 片山 義章 | Petit LM Racing Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 1'37.870 |
12 | 30 | N | 2 | DRAGON | B-Max Racing F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 1Lap |
13 | 9 | N | 3 | 廣田 築 | アルビレックスF306TLM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 1Lap |
14 | 5 | N | 4 | アレックス・ヤン | ALEX YANG Hanashima F3 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 2Laps |
15 | 10 | N | 5 | 岡崎 善衛 | GlocalアルビTLM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 2Laps |
16 | 23 | 11 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F3 Dallara F315 | Volkswagen A41 | 18 | 3Laps | |
---- 以上規定周回数(90% - 18Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.21 佐々木大樹(B-MAX NDDP F3) 1'34.933 (4/21) 170.036km/h