44th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2015/08/30) After 250km Weather:Rainy Course:Wet
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 500 | 1 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 42 | 44 | 1:31'20.486 |
2 | 36 | 500 | 2 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 36 | 44 | 0.251 |
3 | 15 | 500 | 3 | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 28 | 44 | 3.394 |
4 | 12 | 500 | 4 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 76 | 44 | 28.225 |
5 | 8 | 500 | 5 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 16 | 44 | 31.347 |
6 | 38 | 500 | 6 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 52 | 44 | 35.139 |
7 | 46 | 500 | 7 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 48 | 44 | 48.876 |
8 | 39 | 500 | 8 | 平手 晃平 ヘイッキ・コバライネン クリスチャン・クリエン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 36 | 44 | 1'07.472 |
9 | 64 | 500 | 9 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 44 | 1'15.390 | |
10 | 6 | 500 | 10 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 38 | 44 | 1'33.359 |
11 | 19 | 500 | 11 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 16 | 44 | 1'55.400 |
12 | 1 | 500 | 12 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 68 | 43 | 1Lap |
13 | 37 | 500 | 13 | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 43 | 1Lap |
14 | 24 | 500 | 14 | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 40 | 43 | 1Lap |
15 | 31 | 300 | 1 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 64 | 40 | 4Laps |
16 | 61 | 300 | 2 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 40 | 4Laps |
17 | 2 | 300 | 3 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 40 | 4Laps | |
18 | 88 | 300 | 4 | 織戸 学 平峰 一貴 佐藤 公哉 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 8 | 40 | 4Laps |
19 | 55 | 300 | 5 | 高木 真一 小林 崇志 福住 仁嶺 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 72 | 40 | 4Laps |
20 | 7 | 300 | 6 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 32 | 40 | 4Laps |
21 | 33 | 300 | 7 | 坂本 祐也 山下 健太 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3R | YH | 6 | 40 | 4Laps |
22 | 21 | 300 | 8 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra | YH | 22 | 40 | 4Laps |
23 | 10 | 300 | 9 | アンドレ・クート 千代 勝正 富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 88 | 40 | 4Laps |
24 | 65 | 300 | 10 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 50 | 40 | 4Laps |
25 | 0 | 300 | 11 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクSLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 24 | 40 | 4Laps |
26 | 11 | 300 | 12 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 60 | 40 | 4Laps |
27 | 18 | 300 | 13 | 中山 友貴 マルコ・アスマー ニック・キャシディ | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 40 | 4Laps | |
28 | 77 | 300 | 14 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | ケーズフロンティアDirection 458 Ferrari 458 GT3 | YH | 40 | 4Laps | |
29 | 25 | 300 | 15 | 土屋 武士 松井 孝允 谷川 達也 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 30 | 39 | 5Laps |
30 | 3 | 300 | 16 | 星野 一樹 高星 明誠 ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 76 | 39 | 5Laps |
31 | 87 | 300 | 17 | 青木 孝行 山西 康司 黒田 吉隆 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 39 | 5Laps | |
32 | 60 | 300 | 18 | 飯田 章 吉本 大樹 ドミニク・ファーンバッハー | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 2 | 39 | 5Laps |
33 | 50 | 300 | 19 | 加納 政樹 ナニン・インドラ・パユーング 安岡 秀徒 | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 39 | 5Laps | |
34 | 22 | 300 | 20 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2 | 39 | 5Laps |
35 | 9 | 300 | 21 | 白坂 卓也 阪口 良平 山脇 大輔 | PACIFICマクラーレンwith μ's McLaren MP4-12C GT3 | YH | 39 | 5Laps | |
36 | 51 | 300 | 22 | 新田 守男 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 24 | 39 | 5Laps |
37 | 86 | 300 | 23 | クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 加藤 正将 | Racing Tech Audi R8 Audi R8 LMS ultra | YH | 18 | 39 | 5Laps |
38 | 48 | 300 | 24 | 高森 博士 田中 勝輝 柴田 優作 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 39 | 5Laps | |
39 | 30 | 300 | 25 | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 39 | 5Laps | |
40 | 111 | 300 | 26 | 植田 正幸 鶴田 和弥 池上 真 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 39 | 5Laps | |
41 | 17 | 500 | 15 | 塚越 広大 武藤 英紀 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 44 | 36 | 8Laps |
42 | 5 | 300 | 27 | 玉中 哲二 密山 祥吾 | マッハ車検withいらこん86c-west TOYOTA 86 MC | YH | 35 | 9Laps | |
43 | 360 | 300 | 28 | 吉田 広樹 田中 篤 成澤 正人 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 32 | 12Laps |
- Fastest Lap: CarNo.15 ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT 1'59.013 (23/44) 175.65km/h