S-FJ & F4 日本一決定戦 -RIJ- (2015/12/06) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2015 F4 日本一決定戦 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A | 1 | 牧野 任祐 | DODIE・制動屋・ルーニー・MYST・JSS MYST KK-ZS | DL | 10 | 20'30.534 |
2 | 2 | C | 1 | 阪口 晴南 | ハートフルスクェアー戸田DL ZAP F108 | DL | 10 | 11.075 |
3 | 10 | C | 2 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | DL | 10 | 17.694 |
4 | 12 | A | 2 | 太田 達也 | 佐藤製作所MYST制動屋東名 MYST KK-ZS | DL | 10 | 20.918 |
5 | 82 | C | 4 | 栗原 正之 | テクノハヤブサリターンズ TOKYO R&D RD10W | DL | 10 | 25.407 |
6 | 72 | C | 5 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義001 NATS 001 | DL | 10 | 34.195 |
7 | 34 | C | 6 | 早坂 公希 | CMS☆MC090 MOONCRAFT MC090 | DL | 10 | 34.647 |
8 | 14 | C | 7 | 根本 悠生 | GUNZE ZAP F108 ZAP F108 | DL | 10 | 42.039 |
9 | 77 | A | 3 | 久保 宣夫 | セレクトジャパン☆MYST-KKA制動屋 MYST KK-A | DL | 10 | 57.927 |
10 | 5 | A | 4 | 大岩 政裕 | ポイントワンTM WORKS M2ミスト MYST KK-ZS | DL | 10 | 1'05.432 |
11 | *3 | C | 8 | 今井 龍太 | B-MAX・PARABOLEエンドレス B-MAX RK01 | DL | 10 | 1'09.096 |
12 | 17 | C | 9 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 MOONCRAFT MC090 | DL | 10 | 1'38.254 |
13 | 22 | A | 5 | 池島 実紅 | 東京工科自動車大学校 WEST 976 | DL | 10 | 1'51.992 |
14 | 73 | A | 6 | 近藤 紘史 | K&G RACING C72近藤電気 WEST 056 | DL | 10 | 2'03.945 |
15 | 21 | A | 7 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 WEST 006 | DL | 10 | 2'06.622 |
16 | 7 | A | 8 | 山岸 洋之 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 WEST 056 | DL | 10 | 2'20.481 |
---- 以上規定周回数(9Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 27 | C | - | シュウジ | B-MAX・RK01・TODA B-MAX RK01 | DL | 6 | 4Laps |
- | 28 | C | - | 片山 義章 | TAIROKU EXCEED B-MAX RK01 | DL | 1 | 9Laps |
- | 51 | A | - | 藤井 敬士 | フジタ薬局☆モーターテクニカ☆FRD WEST 956改 | DL | 0 | DNS |
- | *70 | C | - | 岡本 武之 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC MOONCRAFT MC090 | DL | 8 | 失格 |
- Fastest Lap: CarNo.11 牧野任祐(DODIE・制動屋・ルーニー・MYST・JSS) 2'02.560 (6/10) 170.57km/h
- CarNo.3,70は、2015鈴鹿クラブマンシリーズ規則第61条~1)②(ピットレーン通過速度)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.70は、2015鈴鹿クラブマンシリーズ規則第72条~3)(罰則の不履行)により、失格とした。